Wind at 10 metres, Beyla
- Mean
- 2.55 m/s
- Seasonal range
- 0.85 m/s
- Highest
- January (2.98)
- Lowest
- October (2.13)
- Year-to-year variability
- ± 0.163 (6.4 %)
- Values
- 360 months
- Monthly value
- 12-month moving average
- Period mean
- Month above its normal
- Month below
- 12-month moving average
Drag across the chart to zoom, double-click to reset.
For each month, over 30 years: median, low and high years (P10 to P90) and extreme values.
- Median
- Low and high years (P10 to P90)
- Extreme values (min. to max.)
Mean of each complete year, as a gap to the period mean (2.55 m/s).
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.97 | 2.77 | 2.16 | 2.25 | 2.12 | 2.02 | 2.79 | 3.00 | 2.44 | 2.31 | 2.52 | 2.42 | 2.48 |
| 2019 | 2.70 | 2.73 | 2.42 | 2.27 | 2.21 | 2.34 | 2.53 | 3.34 | 2.15 | 1.99 | 2.35 | 2.54 | 2.46 |
| 2018 | 2.75 | 2.68 | 2.30 | 2.24 | 2.12 | 2.17 | 2.81 | 2.94 | 2.57 | 2.14 | 2.15 | 2.96 | 2.49 |
| 2017 | 2.36 | 2.48 | 2.29 | 2.19 | 2.16 | 2.09 | 2.52 | 2.57 | 2.32 | 2.12 | 1.85 | 2.41 | 2.28 |
| 2016 | 3.39 | 2.98 | 2.43 | 2.31 | 2.51 | 2.48 | 2.83 | 2.76 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.80 | 2.57 |
| 2015 | 2.86 | 2.38 | 2.44 | 2.08 | 2.10 | 2.27 | 2.54 | 2.96 | 2.24 | 1.98 | 2.60 | 3.39 | 2.49 |
| 2014 | 2.57 | 2.64 | 2.73 | 2.18 | 2.24 | 2.03 | 2.64 | 2.68 | 2.33 | 1.96 | 1.85 | 3.02 | 2.41 |
| 2013 | 3.29 | 2.60 | 2.35 | 2.39 | 2.21 | 2.54 | 2.55 | 3.04 | 2.38 | 2.08 | 2.04 | 2.79 | 2.52 |
| 2012 | 2.89 | 2.94 | 2.54 | 2.53 | 2.32 | 2.35 | 2.94 | 3.07 | 2.53 | 2.10 | 2.06 | 2.92 | 2.60 |
| 2011 | 2.68 | 2.66 | 2.07 | 2.12 | 2.00 | 2.03 | 2.33 | 2.84 | 2.28 | 2.28 | 1.81 | 2.48 | 2.30 |
| 2010 | 3.01 | 2.31 | 2.01 | 2.14 | 1.93 | 2.16 | 2.75 | 2.95 | 2.64 | 2.20 | 2.40 | 2.31 | 2.40 |
| 2009 | 3.15 | 2.27 | 2.30 | 2.19 | 2.26 | 2.24 | 2.31 | 2.82 | 2.37 | 2.02 | 2.34 | 2.82 | 2.42 |
| 2008 | 3.60 | 3.04 | 2.59 | 2.40 | 2.33 | 2.55 | 2.67 | 2.88 | 2.25 | 2.17 | 2.51 | 2.97 | 2.66 |
| 2007 | 3.48 | 2.95 | 2.80 | 2.56 | 2.61 | 2.80 | 3.52 | 3.44 | 2.89 | 2.86 | 2.40 | 2.93 | 2.94 |
| 2006 | 2.85 | 2.64 | 2.54 | 2.69 | 2.50 | 2.40 | 2.90 | 3.60 | 2.57 | 2.33 | 3.07 | 3.27 | 2.78 |
| 2005 | 3.20 | 2.62 | 2.59 | 2.55 | 2.27 | 2.50 | 3.12 | 3.23 | 2.62 | 2.49 | 2.23 | 2.82 | 2.69 |
| 2004 | 3.04 | 2.95 | 2.88 | 2.51 | 2.81 | 3.05 | 2.94 | 2.93 | 2.42 | 2.47 | 2.27 | 2.22 | 2.71 |
| 2003 | 3.11 | 2.81 | 2.76 | 2.80 | 2.66 | 2.74 | 3.15 | 3.18 | 3.04 | 2.53 | 2.48 | 2.98 | 2.85 |
| 2002 | 3.33 | 2.88 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.83 | 2.53 | 2.64 | 2.54 | 2.56 | 2.48 | 3.44 | 2.77 |
| 2001 | 2.23 | 2.73 | 2.50 | 2.43 | 2.30 | 2.51 | 2.71 | 2.82 | 2.31 | 2.34 | 2.21 | 2.45 | 2.46 |
| 2000 | 2.44 | 2.92 | 2.35 | 2.21 | 2.06 | 2.14 | 2.75 | 2.64 | 2.30 | 2.02 | 1.98 | 2.35 | 2.35 |
| 1999 | 3.09 | 2.84 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.09 | 2.79 | 3.49 | 2.48 | 2.12 | 2.27 | 2.98 | 2.57 |
| 1998 | 2.99 | 2.53 | 2.54 | 2.34 | 2.20 | 2.23 | 2.82 | 3.22 | 2.84 | 2.05 | 2.35 | 2.60 | 2.56 |
| 1997 | 2.56 | 3.07 | 2.58 | 2.28 | 2.15 | 2.41 | 3.05 | 2.84 | 2.31 | 2.12 | 1.95 | 2.32 | 2.47 |
| 1996 | 2.17 | 2.38 | 2.49 | 1.94 | 2.22 | 2.38 | 2.64 | 3.11 | 2.55 | 2.33 | 2.09 | 2.16 | 2.37 |
| 1995 | 3.29 | 2.78 | 2.32 | 2.14 | 2.01 | 2.41 | 3.14 | 3.20 | 2.58 | 2.08 | 2.22 | 2.75 | 2.58 |
| 1994 | 2.93 | 2.41 | 2.54 | 2.46 | 2.33 | 2.32 | 3.16 | 3.99 | 3.04 | 2.40 | 2.37 | 3.36 | 2.78 |
| 1993 | 3.18 | 2.52 | 2.58 | 2.48 | 2.39 | 2.48 | 3.06 | 2.89 | 2.39 | 2.09 | 1.98 | 2.63 | 2.56 |
| 1992 | 3.04 | 2.36 | 2.21 | 2.34 | 2.24 | 2.45 | 3.16 | 3.52 | 2.41 | 2.03 | 2.12 | 2.02 | 2.49 |
| 1991 | 2.51 | 2.38 | 2.12 | 2.38 | 2.53 | 2.22 | 2.98 | 3.40 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.53 | 2.46 |
| Median | 2.98 | 2.67 | 2.47 | 2.33 | 2.24 | 2.37 | 2.80 | 2.98 | 2.42 | 2.13 | 2.23 | 2.77 | |
| P10 | 2.43 | 2.38 | 2.16 | 2.14 | 2.06 | 2.08 | 2.53 | 2.68 | 2.23 | 2.02 | 1.94 | 2.30 | |
| P90 | 3.34 | 2.95 | 2.73 | 2.57 | 2.60 | 2.75 | 3.15 | 3.49 | 2.85 | 2.49 | 2.51 | 3.28 | |
| Min. | 2.17 | 2.27 | 2.01 | 1.94 | 1.93 | 2.02 | 2.31 | 2.57 | 2.10 | 1.96 | 1.81 | 2.02 | |
| Max. | 3.60 | 3.07 | 2.88 | 2.80 | 2.81 | 3.05 | 3.52 | 3.99 | 3.04 | 2.86 | 3.07 | 3.44 |
CSV file
360 rows, 8 KB. Columns: period, value, unit, confidence level, status.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,2.51,m/s,B,brut 1991,2,2.38,m/s,B,brut 1991,3,2.12,m/s,B,brutDownload the CSV
API
The same series, versioned, with a free key.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020?format=csv"
Python
Read the published file directly with pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/beyla/vent_10m_nasa_power_mensuel.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Same variable, other sources
4 series published for this variable in Beyla. The gap compares period means, which do not always cover the same years.
| Source | Period | Step | Mean (m/s) | Gap | 0.762.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER this record | 1991-2020 | monthly | 2.55 | reference | |
| ERA5-Land | 2001-2020 | monthly | 0.76 | −70.3 % | |
| ERA5-Land | 2021-2025 | daily | 1.31 | −48.4 % | |
| NASA POWER | 2021-2025 | daily | 2.40 | −5.8 % |
Notes
- Method
- Satellite model
- Unit
- m/s
- Time step
- Monthly
- Period
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Kuma qualification
- Acceptable qualification, cross-check series
- Source licence
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Kuma licence
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Cite this series
Kuma Science (2026). Wind at 10 metres, Beyla (Guinea), 1991-2020. NASA POWER series, Guinea national energy data reference. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/en/donnees/gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020
@misc{kuma_gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Wind at 10 metres, Beyla (Guinea), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {NASA POWER series},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/en/donnees/gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020},
note = {License CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Wind at 10 metres, Beyla (Guinea), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/en/donnees/gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020 N1 - NASA POWER ER -
Also cite the primary source, whose licence applies to the published values.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.