Vent à 10 mètres, Beyla
- Moyenne
- 2,55 m/s
- Amplitude saisonnière
- 0,85 m/s
- Plus haut
- janvier (2,98)
- Plus bas
- octobre (2,13)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,163 (6,4 %)
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (2,55 m/s).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,97 | 2,77 | 2,16 | 2,25 | 2,12 | 2,02 | 2,79 | 3,00 | 2,44 | 2,31 | 2,52 | 2,42 | 2,48 |
| 2019 | 2,70 | 2,73 | 2,42 | 2,27 | 2,21 | 2,34 | 2,53 | 3,34 | 2,15 | 1,99 | 2,35 | 2,54 | 2,46 |
| 2018 | 2,75 | 2,68 | 2,30 | 2,24 | 2,12 | 2,17 | 2,81 | 2,94 | 2,57 | 2,14 | 2,15 | 2,96 | 2,49 |
| 2017 | 2,36 | 2,48 | 2,29 | 2,19 | 2,16 | 2,09 | 2,52 | 2,57 | 2,32 | 2,12 | 1,85 | 2,41 | 2,28 |
| 2016 | 3,39 | 2,98 | 2,43 | 2,31 | 2,51 | 2,48 | 2,83 | 2,76 | 2,10 | 2,09 | 2,10 | 2,80 | 2,57 |
| 2015 | 2,86 | 2,38 | 2,44 | 2,08 | 2,10 | 2,27 | 2,54 | 2,96 | 2,24 | 1,98 | 2,60 | 3,39 | 2,49 |
| 2014 | 2,57 | 2,64 | 2,73 | 2,18 | 2,24 | 2,03 | 2,64 | 2,68 | 2,33 | 1,96 | 1,85 | 3,02 | 2,41 |
| 2013 | 3,29 | 2,60 | 2,35 | 2,39 | 2,21 | 2,54 | 2,55 | 3,04 | 2,38 | 2,08 | 2,04 | 2,79 | 2,52 |
| 2012 | 2,89 | 2,94 | 2,54 | 2,53 | 2,32 | 2,35 | 2,94 | 3,07 | 2,53 | 2,10 | 2,06 | 2,92 | 2,60 |
| 2011 | 2,68 | 2,66 | 2,07 | 2,12 | 2,00 | 2,03 | 2,33 | 2,84 | 2,28 | 2,28 | 1,81 | 2,48 | 2,30 |
| 2010 | 3,01 | 2,31 | 2,01 | 2,14 | 1,93 | 2,16 | 2,75 | 2,95 | 2,64 | 2,20 | 2,40 | 2,31 | 2,40 |
| 2009 | 3,15 | 2,27 | 2,30 | 2,19 | 2,26 | 2,24 | 2,31 | 2,82 | 2,37 | 2,02 | 2,34 | 2,82 | 2,42 |
| 2008 | 3,60 | 3,04 | 2,59 | 2,40 | 2,33 | 2,55 | 2,67 | 2,88 | 2,25 | 2,17 | 2,51 | 2,97 | 2,66 |
| 2007 | 3,48 | 2,95 | 2,80 | 2,56 | 2,61 | 2,80 | 3,52 | 3,44 | 2,89 | 2,86 | 2,40 | 2,93 | 2,94 |
| 2006 | 2,85 | 2,64 | 2,54 | 2,69 | 2,50 | 2,40 | 2,90 | 3,60 | 2,57 | 2,33 | 3,07 | 3,27 | 2,78 |
| 2005 | 3,20 | 2,62 | 2,59 | 2,55 | 2,27 | 2,50 | 3,12 | 3,23 | 2,62 | 2,49 | 2,23 | 2,82 | 2,69 |
| 2004 | 3,04 | 2,95 | 2,88 | 2,51 | 2,81 | 3,05 | 2,94 | 2,93 | 2,42 | 2,47 | 2,27 | 2,22 | 2,71 |
| 2003 | 3,11 | 2,81 | 2,76 | 2,80 | 2,66 | 2,74 | 3,15 | 3,18 | 3,04 | 2,53 | 2,48 | 2,98 | 2,85 |
| 2002 | 3,33 | 2,88 | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 2,83 | 2,53 | 2,64 | 2,54 | 2,56 | 2,48 | 3,44 | 2,77 |
| 2001 | 2,23 | 2,73 | 2,50 | 2,43 | 2,30 | 2,51 | 2,71 | 2,82 | 2,31 | 2,34 | 2,21 | 2,45 | 2,46 |
| 2000 | 2,44 | 2,92 | 2,35 | 2,21 | 2,06 | 2,14 | 2,75 | 2,64 | 2,30 | 2,02 | 1,98 | 2,35 | 2,35 |
| 1999 | 3,09 | 2,84 | 2,33 | 2,25 | 2,08 | 2,09 | 2,79 | 3,49 | 2,48 | 2,12 | 2,27 | 2,98 | 2,57 |
| 1998 | 2,99 | 2,53 | 2,54 | 2,34 | 2,20 | 2,23 | 2,82 | 3,22 | 2,84 | 2,05 | 2,35 | 2,60 | 2,56 |
| 1997 | 2,56 | 3,07 | 2,58 | 2,28 | 2,15 | 2,41 | 3,05 | 2,84 | 2,31 | 2,12 | 1,95 | 2,32 | 2,47 |
| 1996 | 2,17 | 2,38 | 2,49 | 1,94 | 2,22 | 2,38 | 2,64 | 3,11 | 2,55 | 2,33 | 2,09 | 2,16 | 2,37 |
| 1995 | 3,29 | 2,78 | 2,32 | 2,14 | 2,01 | 2,41 | 3,14 | 3,20 | 2,58 | 2,08 | 2,22 | 2,75 | 2,58 |
| 1994 | 2,93 | 2,41 | 2,54 | 2,46 | 2,33 | 2,32 | 3,16 | 3,99 | 3,04 | 2,40 | 2,37 | 3,36 | 2,78 |
| 1993 | 3,18 | 2,52 | 2,58 | 2,48 | 2,39 | 2,48 | 3,06 | 2,89 | 2,39 | 2,09 | 1,98 | 2,63 | 2,56 |
| 1992 | 3,04 | 2,36 | 2,21 | 2,34 | 2,24 | 2,45 | 3,16 | 3,52 | 2,41 | 2,03 | 2,12 | 2,02 | 2,49 |
| 1991 | 2,51 | 2,38 | 2,12 | 2,38 | 2,53 | 2,22 | 2,98 | 3,40 | 2,18 | 2,17 | 2,16 | 2,53 | 2,46 |
| Médiane | 2,98 | 2,67 | 2,47 | 2,33 | 2,24 | 2,37 | 2,80 | 2,98 | 2,42 | 2,13 | 2,23 | 2,77 | |
| P10 | 2,43 | 2,38 | 2,16 | 2,14 | 2,06 | 2,08 | 2,53 | 2,68 | 2,23 | 2,02 | 1,94 | 2,30 | |
| P90 | 3,34 | 2,95 | 2,73 | 2,57 | 2,60 | 2,75 | 3,15 | 3,49 | 2,85 | 2,49 | 2,51 | 3,28 | |
| Min. | 2,17 | 2,27 | 2,01 | 1,94 | 1,93 | 2,02 | 2,31 | 2,57 | 2,10 | 1,96 | 1,81 | 2,02 | |
| Max. | 3,60 | 3,07 | 2,88 | 2,80 | 2,81 | 3,05 | 3,52 | 3,99 | 3,04 | 2,86 | 3,07 | 3,44 |
Fichier CSV
360 lignes, 8 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,2.51,m/s,B,brut 1991,2,2.38,m/s,B,brut 1991,3,2.12,m/s,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/beyla/vent_10m_nasa_power_mensuel.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
4 séries publiées pour cette grandeur à Beyla. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (m/s) | Écart | 0,762,55 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 2,55 | référence | |
| ERA5-Land | 2001-2020 | mensuel | 0,76 | −70,3 % | |
| ERA5-Land | 2021-2025 | journalier | 1,31 | −48,4 % | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 2,40 | −5,8 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- m/s
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Vent à 10 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Vent à 10 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Vent à 10 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_vent_10m_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.