Diffuse fraction, Kaloum
- Mean
- 0.471 dimensionless
- Seasonal range
- 0.158 dimensionless
- Highest
- August (0.559)
- Lowest
- February (0.401)
- Year-to-year variability
- ± 0.011 (2.4 %)
- Values
- 260 months
- Monthly value
- 12-month moving average
- Period mean
- Month above its normal
- Month below
- 12-month moving average
Drag across the chart to zoom, double-click to reset.
For each month, over 20 years: median, low and high years (P10 to P90) and extreme values.
- Median
- Low and high years (P10 to P90)
- Extreme values (min. to max.)
Mean of each complete year, as a gap to the period mean (0.471 dimensionless).
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.440 | 0.409 | 0.384 | 0.484 | 0.493 | 0.527 | 0.596 | 0.548 | 0.538 | 0.439 | 0.353 | 0.339 | 0.463 |
| 2019 | 0.363 | 0.379 | 0.427 | 0.417 | 0.442 | 0.530 | 0.561 | 0.554 | 0.539 | 0.480 | 0.399 | 0.293 | 0.449 |
| 2018 | 0.412 | 0.418 | 0.386 | 0.437 | 0.454 | 0.572 | 0.555 | 0.545 | 0.547 | 0.468 | 0.436 | 0.294 | 0.460 |
| 2017 | 0.313 | 0.413 | 0.401 | 0.477 | 0.510 | 0.542 | 0.544 | 0.545 | 0.511 | 0.465 | 0.482 | 0.404 | 0.467 |
| 2016 | 0.428 | 0.493 | 0.356 | 0.394 | 0.429 | 0.531 | 0.590 | 0.568 | 0.546 | 0.455 | 0.443 | 0.433 | 0.472 |
| 2015 | 0.448 | 0.351 | 0.462 | 0.518 | 0.487 | 0.573 | 0.542 | 0.551 | 0.520 | 0.495 | 0.417 | 0.480 | 0.487 |
| 2014 | 0.358 | 0.376 | 0.423 | 0.416 | 0.487 | 0.536 | 0.540 | 0.582 | 0.530 | 0.495 | 0.470 | 0.411 | 0.469 |
| 2013 | 0.376 | 0.358 | 0.351 | 0.421 | 0.486 | 0.527 | 0.563 | 0.586 | 0.545 | 0.492 | 0.406 | 0.348 | 0.455 |
| 2012 | 0.366 | 0.458 | 0.538 | 0.465 | 0.522 | 0.530 | 0.553 | 0.561 | 0.491 | 0.472 | 0.420 | 0.364 | 0.478 |
| 2011 | 0.429 | 0.324 | 0.397 | 0.485 | 0.506 | 0.567 | 0.563 | 0.547 | 0.507 | 0.501 | 0.432 | 0.400 | 0.472 |
| 2010 | 0.356 | 0.393 | 0.469 | 0.537 | 0.538 | 0.551 | 0.561 | 0.552 | 0.519 | 0.476 | 0.386 | 0.406 | 0.479 |
| 2009 | 0.397 | 0.383 | 0.402 | 0.474 | 0.467 | 0.526 | 0.541 | 0.578 | 0.526 | 0.459 | 0.416 | 0.390 | 0.463 |
| 2008 | 0.362 | 0.470 | 0.464 | 0.521 | 0.503 | 0.544 | 0.542 | 0.567 | 0.531 | 0.503 | 0.433 | 0.402 | 0.487 |
| 2007 | 0.468 | 0.372 | 0.475 | 0.484 | 0.511 | 0.547 | 0.563 | 0.562 | 0.519 | 0.457 | 0.427 | 0.346 | 0.478 |
| 2006 | 0.381 | 0.343 | 0.431 | 0.453 | 0.479 | 0.554 | 0.531 | 0.556 | 0.506 | 0.478 | 0.373 | 0.361 | 0.454 |
| 2005 | 0.459 | 0.449 | 0.419 | 0.496 | 0.510 | 0.549 | 0.509 | 0.582 | 0.483 | 0.484 | 0.440 | 0.353 | 0.478 |
| 2004 | 0.395 | 0.476 | 0.504 | 0.491 | 0.518 | 0.555 | 0.524 | 0.528 | 0.470 | 0.454 | 0.397 | 0.403 | 0.476 |
| 2003 | 0.438 | 0.382 | 0.445 | 0.442 | 0.503 | 0.521 | 0.597 | 0.606 | 0.510 | 0.487 | 0.443 | 0.429 | 0.484 |
| 2002 | 0.459 | 0.444 | 0.418 | 0.461 | 0.474 | 0.519 | 0.509 | 0.552 | 0.515 | 0.496 | 0.442 | 0.410 | 0.475 |
| 2001 | 0.421 | 0.445 | 0.416 | 0.495 | 0.477 | 0.512 | 0.541 | 0.597 | 0.496 | 0.490 | 0.494 | 0.430 | 0.484 |
| Median | 0.404 | 0.401 | 0.421 | 0.476 | 0.490 | 0.539 | 0.548 | 0.559 | 0.519 | 0.479 | 0.430 | 0.401 | |
| P10 | 0.358 | 0.350 | 0.382 | 0.417 | 0.453 | 0.521 | 0.523 | 0.545 | 0.490 | 0.455 | 0.384 | 0.335 | |
| P90 | 0.459 | 0.471 | 0.478 | 0.518 | 0.518 | 0.567 | 0.591 | 0.587 | 0.545 | 0.496 | 0.471 | 0.430 | |
| Min. | 0.313 | 0.324 | 0.351 | 0.394 | 0.429 | 0.512 | 0.509 | 0.528 | 0.470 | 0.439 | 0.353 | 0.293 | |
| Max. | 0.468 | 0.493 | 0.538 | 0.537 | 0.538 | 0.573 | 0.597 | 0.606 | 0.547 | 0.503 | 0.494 | 0.480 |
CSV file
260 rows, 10 KB. Columns: period, value, unit, confidence level, status.
periode_type,annee_debut,annee_fin,mois,version_formule,valeur,unite,niveau_confiance,statut annuel,2001,2001,,1,0.47917,1,B,brut mensuel,2001,2001,1,1,0.420624,1,B,brut mensuel,2001,2001,2,1,0.444812,1,B,brutDownload the CSV
API
The same series, versioned, with a free key.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_conakry_fraction_diffuse_kuma_calculs_2001_2020?format=csv"
Python
Read the published file directly with pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/conakry_kaloum/fraction_diffuse.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Same variable, other sources
2 series published for this variable in Kaloum. The gap compares period means, which do not always cover the same years.
| Source | Period | Step | Mean (dimensionless) | Gap | 0.4510.471 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuma computation this record | 2001-2020 | monthly | 0.471 | reference | |
| Kuma computation | 2021-2025 | monthly | 0.451 | −4.3 % |
Notes
- Source
- Kuma Science, Internal calculations layer
- Method
- Kuma-derived computation
- Unit
- dimensionless
- Time step
- Monthly
- Period
- 2001-01-01 - 2020-12-31
- Kuma qualification
- Acceptable qualification, series derived by computation
- Source licence
- Licence à vérifier auprès de la source amont avant réutilisation.
- Kuma licence
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Cite this series
Kuma Science (2026). Diffuse fraction, Kaloum (Guinea), 2001-2020. Kuma computation series, Guinea national energy data reference. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/en/donnees/gin_conakry_fraction_diffuse_kuma_calculs_2001_2020
@misc{kuma_gin_conakry_fraction_diffuse_kuma_calculs_2001_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Diffuse fraction, Kaloum (Guinea), 2001-2020},
year = {2026},
howpublished = {Kuma computation series},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/en/donnees/gin_conakry_fraction_diffuse_kuma_calculs_2001_2020},
note = {License CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Diffuse fraction, Kaloum (Guinea), 2001-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/en/donnees/gin_conakry_fraction_diffuse_kuma_calculs_2001_2020 N1 - Kuma computation ER -
Also cite the primary source, whose licence applies to the published values.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.