Vent à 2 mètres, Beyla
- Moyenne
- 1,62 m/s
- Amplitude saisonnière
- 0,63 m/s
- Plus haut
- août (1,95)
- Plus bas
- octobre (1,32)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,128 (7,9 %)
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (1,62 m/s).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,78 | 1,69 | 1,38 | 1,44 | 1,35 | 1,25 | 1,81 | 1,94 | 1,54 | 1,42 | 1,53 | 1,48 | 1,55 |
| 2019 | 1,63 | 1,70 | 1,56 | 1,45 | 1,39 | 1,49 | 1,63 | 2,16 | 1,34 | 1,23 | 1,42 | 1,51 | 1,54 |
| 2018 | 1,66 | 1,70 | 1,49 | 1,43 | 1,32 | 1,35 | 1,80 | 1,88 | 1,62 | 1,30 | 1,29 | 1,74 | 1,55 |
| 2017 | 1,47 | 1,52 | 1,48 | 1,39 | 1,36 | 1,31 | 1,60 | 1,65 | 1,46 | 1,30 | 1,11 | 1,45 | 1,43 |
| 2016 | 2,09 | 1,81 | 1,56 | 1,49 | 1,64 | 1,58 | 1,83 | 1,75 | 1,31 | 1,27 | 1,27 | 1,68 | 1,61 |
| 2015 | 1,74 | 1,50 | 1,56 | 1,30 | 1,30 | 1,43 | 1,63 | 1,90 | 1,42 | 1,21 | 1,56 | 2,00 | 1,55 |
| 2014 | 1,62 | 1,71 | 1,79 | 1,39 | 1,42 | 1,26 | 1,70 | 1,70 | 1,46 | 1,21 | 1,14 | 1,78 | 1,52 |
| 2013 | 1,97 | 1,64 | 1,53 | 1,56 | 1,39 | 1,65 | 1,65 | 1,98 | 1,50 | 1,27 | 1,24 | 1,65 | 1,59 |
| 2012 | 1,74 | 1,90 | 1,66 | 1,69 | 1,50 | 1,50 | 1,90 | 1,99 | 1,61 | 1,28 | 1,27 | 1,75 | 1,65 |
| 2011 | 1,61 | 1,67 | 1,30 | 1,32 | 1,23 | 1,26 | 1,48 | 1,82 | 1,43 | 1,40 | 1,11 | 1,47 | 1,43 |
| 2010 | 1,80 | 1,41 | 1,27 | 1,35 | 1,20 | 1,36 | 1,76 | 1,89 | 1,68 | 1,37 | 1,46 | 1,40 | 1,50 |
| 2009 | 1,94 | 1,44 | 1,50 | 1,39 | 1,42 | 1,41 | 1,47 | 1,82 | 1,49 | 1,26 | 1,43 | 1,70 | 1,52 |
| 2008 | 2,25 | 1,95 | 1,75 | 1,57 | 1,51 | 1,65 | 1,71 | 1,86 | 1,41 | 1,32 | 1,51 | 1,78 | 1,69 |
| 2007 | 2,17 | 1,91 | 1,85 | 1,69 | 1,73 | 1,83 | 2,32 | 2,26 | 1,89 | 1,86 | 1,54 | 1,81 | 1,91 |
| 2006 | 1,86 | 1,78 | 1,69 | 1,84 | 1,67 | 1,57 | 1,97 | 2,42 | 1,67 | 1,48 | 1,93 | 1,96 | 1,82 |
| 2005 | 2,03 | 1,77 | 1,73 | 1,67 | 1,47 | 1,65 | 2,10 | 2,14 | 1,70 | 1,59 | 1,42 | 1,78 | 1,75 |
| 2004 | 1,95 | 1,96 | 1,94 | 1,70 | 1,88 | 2,07 | 1,99 | 1,95 | 1,56 | 1,61 | 1,46 | 1,47 | 1,80 |
| 2003 | 1,94 | 1,83 | 1,82 | 1,92 | 1,76 | 1,83 | 2,12 | 2,11 | 2,01 | 1,66 | 1,61 | 1,87 | 1,87 |
| 2002 | 2,08 | 1,85 | 1,82 | 1,77 | 1,74 | 1,89 | 1,65 | 1,71 | 1,64 | 1,67 | 1,59 | 2,12 | 1,79 |
| 2001 | 1,36 | 1,65 | 1,65 | 1,59 | 1,49 | 1,64 | 1,79 | 1,84 | 1,46 | 1,46 | 1,39 | 1,50 | 1,57 |
| 2000 | 1,52 | 1,79 | 1,45 | 1,41 | 1,28 | 1,34 | 1,77 | 1,71 | 1,46 | 1,24 | 1,20 | 1,41 | 1,47 |
| 1999 | 1,88 | 1,77 | 1,49 | 1,41 | 1,30 | 1,29 | 1,79 | 2,27 | 1,56 | 1,32 | 1,36 | 1,75 | 1,60 |
| 1998 | 1,81 | 1,59 | 1,61 | 1,50 | 1,38 | 1,41 | 1,83 | 2,10 | 1,82 | 1,26 | 1,41 | 1,55 | 1,61 |
| 1997 | 1,61 | 1,90 | 1,66 | 1,47 | 1,35 | 1,55 | 2,00 | 1,84 | 1,46 | 1,31 | 1,18 | 1,40 | 1,56 |
| 1996 | 1,37 | 1,50 | 1,62 | 1,24 | 1,42 | 1,54 | 1,71 | 2,02 | 1,65 | 1,43 | 1,27 | 1,34 | 1,51 |
| 1995 | 1,98 | 1,72 | 1,50 | 1,37 | 1,25 | 1,53 | 2,03 | 2,06 | 1,64 | 1,28 | 1,35 | 1,65 | 1,61 |
| 1994 | 1,77 | 1,52 | 1,65 | 1,62 | 1,47 | 1,47 | 2,07 | 2,61 | 1,96 | 1,50 | 1,45 | 2,01 | 1,76 |
| 1993 | 1,93 | 1,61 | 1,71 | 1,63 | 1,54 | 1,60 | 2,01 | 1,87 | 1,51 | 1,30 | 1,21 | 1,58 | 1,63 |
| 1992 | 1,86 | 1,48 | 1,39 | 1,50 | 1,42 | 1,57 | 2,07 | 2,30 | 1,53 | 1,25 | 1,26 | 1,20 | 1,57 |
| 1991 | 1,52 | 1,52 | 1,37 | 1,55 | 1,62 | 1,39 | 1,93 | 2,20 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,53 | 1,56 |
| Médiane | 1,81 | 1,70 | 1,59 | 1,50 | 1,42 | 1,52 | 1,81 | 1,95 | 1,54 | 1,32 | 1,38 | 1,65 | |
| P10 | 1,52 | 1,50 | 1,38 | 1,35 | 1,28 | 1,29 | 1,63 | 1,71 | 1,41 | 1,24 | 1,18 | 1,40 | |
| P90 | 2,08 | 1,90 | 1,82 | 1,71 | 1,73 | 1,83 | 2,07 | 2,27 | 1,83 | 1,62 | 1,56 | 1,96 | |
| Min. | 1,36 | 1,41 | 1,27 | 1,24 | 1,20 | 1,25 | 1,47 | 1,65 | 1,31 | 1,21 | 1,11 | 1,20 | |
| Max. | 2,25 | 1,96 | 1,94 | 1,92 | 1,88 | 2,07 | 2,32 | 2,61 | 2,01 | 1,86 | 1,93 | 2,12 |
Fichier CSV
360 lignes, 8 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,1.52,m/s,B,brut 1991,2,1.52,m/s,B,brut 1991,3,1.37,m/s,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_beyla_vent_2m_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/beyla/vent_2m_nasa_power_mensuel.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
2 séries publiées pour cette grandeur à Beyla. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (m/s) | Écart | 1,501,62 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 1,62 | référence | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 1,50 | −6,9 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- m/s
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Vent à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_vent_2m_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_beyla_vent_2m_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Vent à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_vent_2m_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Vent à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_vent_2m_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.