Irradiation globale horizontale, Beyla
- Moyenne
- 5,24 kWh/m²/jour
- Cumul annuel
- 1 915 kWh/m²/an
- Plus haut
- mars (5,65)
- Plus bas
- août (4,56)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,079 (1,5 %)
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (5,24 kWh/m²/jour).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5,62 | 5,87 | 5,41 | 5,47 | 5,39 | 5,09 | 4,23 | 4,42 | 4,86 | 5,80 | 5,70 | 5,24 | 5,26 |
| 2019 | 5,87 | 5,77 | 5,87 | 5,35 | 5,43 | 4,96 | 4,48 | 4,62 | 4,83 | 5,17 | 5,52 | 5,80 | 5,31 |
| 2018 | 5,53 | 5,37 | 5,67 | 5,10 | 5,30 | 4,79 | 4,46 | 4,29 | 4,87 | 5,50 | 5,11 | 5,63 | 5,13 |
| 2017 | 5,87 | 5,38 | 5,78 | 5,89 | 5,32 | 4,89 | 4,62 | 4,35 | 5,25 | 5,76 | 5,22 | 5,25 | 5,30 |
| 2016 | 5,10 | 5,68 | 5,91 | 5,74 | 5,48 | 4,92 | 4,32 | 4,55 | 4,93 | 5,52 | 5,20 | 5,32 | 5,22 |
| 2015 | 5,45 | 5,60 | 5,81 | 5,60 | 5,58 | 4,89 | 4,91 | 4,53 | 5,05 | 5,18 | 5,52 | 5,40 | 5,29 |
| 2014 | 5,32 | 5,72 | 5,66 | 5,71 | 5,34 | 4,97 | 4,90 | 4,43 | 4,90 | 5,45 | 4,98 | 5,53 | 5,24 |
| 2013 | 5,85 | 5,66 | 5,65 | 5,87 | 5,38 | 4,94 | 4,68 | 4,43 | 5,02 | 5,25 | 5,37 | 5,41 | 5,29 |
| 2012 | 5,89 | 5,11 | 5,42 | 5,49 | 5,29 | 4,80 | 4,35 | 4,53 | 4,68 | 5,16 | 5,08 | 5,37 | 5,10 |
| 2011 | 5,22 | 5,79 | 5,65 | 5,58 | 5,43 | 4,66 | 4,46 | 4,50 | 5,02 | 5,27 | 5,17 | 5,47 | 5,19 |
| 2010 | 5,70 | 5,60 | 5,03 | 5,19 | 5,31 | 5,07 | 4,64 | 4,48 | 4,81 | 4,89 | 5,17 | 5,05 | 5,08 |
| 2009 | 5,48 | 5,19 | 5,41 | 5,52 | 5,57 | 5,08 | 4,52 | 4,36 | 5,02 | 5,23 | 5,18 | 5,38 | 5,16 |
| 2008 | 6,04 | 5,45 | 5,64 | 5,48 | 5,49 | 5,11 | 4,79 | 4,43 | 4,87 | 5,39 | 5,57 | 5,37 | 5,30 |
| 2007 | 5,17 | 5,75 | 5,49 | 5,17 | 5,61 | 5,22 | 4,61 | 4,46 | 4,78 | 5,28 | 5,18 | 5,46 | 5,18 |
| 2006 | 5,62 | 5,51 | 5,40 | 5,40 | 5,38 | 5,04 | 4,76 | 4,50 | 4,83 | 5,33 | 5,74 | 5,43 | 5,24 |
| 2005 | 5,04 | 4,90 | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 4,47 | 4,90 | 4,61 | 5,22 | 5,43 | 5,07 | 5,27 | 5,10 |
| 2004 | 5,47 | 5,10 | 5,22 | 5,03 | 5,13 | 4,93 | 4,56 | 4,94 | 5,40 | 5,65 | 5,34 | 4,84 | 5,13 |
| 2003 | 5,20 | 5,74 | 5,68 | 5,72 | 5,63 | 4,77 | 4,73 | 4,34 | 5,04 | 5,47 | 5,11 | 5,52 | 5,24 |
| 2002 | 5,33 | 5,80 | 5,76 | 5,42 | 5,38 | 5,15 | 4,70 | 5,04 | 5,10 | 5,55 | 5,34 | 5,52 | 5,34 |
| 2001 | 5,75 | 6,12 | 5,70 | 5,73 | 5,70 | 4,98 | 4,63 | 4,68 | 4,99 | 5,55 | 4,99 | 5,34 | 5,35 |
| 2000 | 5,19 | 6,01 | 5,92 | 5,63 | 5,64 | 4,78 | 4,78 | 4,65 | 4,86 | 5,26 | 5,28 | 5,24 | 5,27 |
| 1999 | 5,49 | 5,79 | 5,52 | 5,57 | 5,83 | 5,52 | 4,84 | 4,58 | 4,94 | 5,15 | 4,84 | 5,16 | 5,27 |
| 1998 | 5,44 | 5,56 | 6,34 | 5,51 | 5,57 | 5,14 | 4,88 | 4,77 | 5,02 | 5,30 | 5,37 | 4,89 | 5,31 |
| 1997 | 5,37 | 5,96 | 5,67 | 5,31 | 5,53 | 4,77 | 4,75 | 4,83 | 5,21 | 5,37 | 5,27 | 5,13 | 5,26 |
| 1996 | 5,64 | 5,26 | 5,67 | 5,29 | 5,34 | 5,30 | 4,79 | 4,92 | 5,21 | 5,63 | 5,46 | 5,38 | 5,32 |
| 1995 | 5,86 | 5,90 | 5,24 | 5,17 | 5,59 | 5,28 | 4,77 | 4,71 | 4,95 | 5,54 | 5,39 | 5,18 | 5,30 |
| 1994 | 5,70 | 5,24 | 5,74 | 5,60 | 5,70 | 5,57 | 5,01 | 4,99 | 5,08 | 4,97 | 5,52 | 5,26 | 5,37 |
| 1993 | 5,59 | 5,39 | 5,42 | 5,63 | 5,22 | 5,28 | 4,82 | 5,15 | 5,19 | 5,62 | 5,20 | 5,10 | 5,30 |
| 1992 | 5,49 | 5,38 | 5,81 | 5,41 | 5,08 | 4,83 | 4,64 | 4,81 | 5,15 | 5,51 | 5,03 | 5,36 | 5,21 |
| 1991 | 5,29 | 5,55 | 5,01 | 5,40 | 5,10 | 5,46 | 4,69 | 4,63 | 5,45 | 5,37 | 5,15 | 5,20 | 5,19 |
| Médiane | 5,49 | 5,60 | 5,65 | 5,48 | 5,43 | 4,97 | 4,69 | 4,56 | 5,02 | 5,38 | 5,21 | 5,35 | |
| P10 | 5,19 | 5,18 | 5,24 | 5,17 | 5,22 | 4,77 | 4,45 | 4,36 | 4,82 | 5,16 | 5,03 | 5,10 | |
| P90 | 5,87 | 5,91 | 5,87 | 5,73 | 5,65 | 5,31 | 4,90 | 4,94 | 5,22 | 5,63 | 5,52 | 5,52 | |
| Min. | 5,04 | 4,90 | 5,01 | 5,03 | 5,08 | 4,47 | 4,23 | 4,29 | 4,68 | 4,89 | 4,84 | 4,84 | |
| Max. | 6,04 | 6,12 | 6,34 | 5,89 | 5,83 | 5,57 | 5,01 | 5,15 | 5,45 | 5,80 | 5,74 | 5,80 |
Fichier CSV
360 lignes, 12 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,5.2915,kWh/m²/jour,B,brut 1991,2,5.5519,kWh/m²/jour,B,brut 1991,3,5.0069,kWh/m²/jour,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_beyla_ghi_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/beyla/ghi_nasa_power_mensuel_2658.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
5 séries publiées pour cette grandeur à Beyla. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (kWh/m²/jour) | Écart | 5,165,72 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 5,24 | référence | |
| ERA5-Land | 2001-2020 | mensuel | 5,16 | −1,6 % | |
| PVGIS-SARAH-3 | 2021-2023 | mensuel | 5,72 | +9,1 % | |
| ERA5-Land | 2021-2025 | journalier | 5,25 | +0,1 % | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 5,24 | −0,1 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- kWh/m²/jour
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Irradiation globale horizontale, Beyla (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_ghi_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_beyla_ghi_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Irradiation globale horizontale, Beyla (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_ghi_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Irradiation globale horizontale, Beyla (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_ghi_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.