Humidité relative à 2 mètres, Beyla
- Moyenne
- 74,1 %
- Amplitude saisonnière
- 36,8 %
- Plus haut
- août (89,4)
- Plus bas
- janvier (52,7)
- Variabilité interannuelle
- ± 6,13 (8,3 %)
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (74,1 %).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 56,3 | 50,2 | 71,7 | 79,0 | 82,8 | 86,2 | 89,3 | 90,3 | 89,3 | 85,6 | 76,2 | 69,4 | 77,2 |
| 2019 | 56,4 | 57,8 | 64,1 | 81,7 | 86,0 | 87,4 | 88,5 | 91,3 | 89,3 | 87,3 | 80,6 | 63,6 | 77,8 |
| 2018 | 50,1 | 61,4 | 77,4 | 81,4 | 85,7 | 87,8 | 89,6 | 90,3 | 89,9 | 86,7 | 81,1 | 63,8 | 78,8 |
| 2017 | 55,6 | 64,6 | 70,4 | 74,7 | 84,3 | 86,9 | 88,5 | 88,3 | 87,6 | 84,4 | 80,1 | 62,6 | 77,3 |
| 2016 | 55,1 | 47,3 | 64,8 | 74,5 | 79,3 | 87,6 | 89,1 | 90,3 | 88,7 | 87,0 | 79,8 | 66,0 | 75,8 |
| 2015 | 53,2 | 71,0 | 66,9 | 82,3 | 86,9 | 88,3 | 88,5 | 89,6 | 88,2 | 88,0 | 77,0 | 62,3 | 78,5 |
| 2014 | 61,3 | 57,0 | 65,8 | 84,7 | 87,2 | 87,8 | 88,8 | 90,0 | 89,1 | 85,2 | 82,0 | 65,8 | 78,7 |
| 2013 | 54,7 | 59,0 | 78,2 | 75,8 | 84,1 | 80,8 | 85,9 | 87,8 | 87,9 | 85,9 | 77,4 | 63,7 | 76,8 |
| 2012 | 48,0 | 55,4 | 58,7 | 69,4 | 82,8 | 84,0 | 89,3 | 89,0 | 88,3 | 87,2 | 83,7 | 65,7 | 75,1 |
| 2011 | 66,1 | 66,0 | 80,5 | 80,5 | 86,6 | 86,1 | 87,1 | 88,6 | 87,6 | 85,8 | 80,1 | 55,7 | 79,2 |
| 2010 | 52,4 | 66,2 | 78,8 | 82,5 | 85,9 | 85,7 | 88,6 | 90,6 | 90,4 | 89,0 | 83,3 | 68,3 | 80,1 |
| 2009 | 50,7 | 69,1 | 73,9 | 81,3 | 84,5 | 88,2 | 87,6 | 91,2 | 89,5 | 86,3 | 78,0 | 63,0 | 78,6 |
| 2008 | 20,0 | 35,4 | 65,8 | 73,1 | 78,1 | 83,2 | 89,1 | 89,8 | 88,8 | 87,2 | 73,7 | 63,1 | 70,6 |
| 2007 | 24,9 | 36,8 | 52,4 | 72,4 | 70,5 | 82,3 | 84,1 | 84,3 | 76,2 | 63,5 | 63,9 | 39,7 | 62,6 |
| 2006 | 40,6 | 43,3 | 63,9 | 63,3 | 68,4 | 76,4 | 73,1 | 80,5 | 82,8 | 79,4 | 49,3 | 27,3 | 62,3 |
| 2005 | 29,4 | 52,6 | 69,0 | 79,2 | 79,2 | 81,0 | 77,8 | 84,2 | 78,8 | 70,3 | 62,7 | 44,1 | 67,3 |
| 2004 | 29,6 | 39,9 | 44,9 | 64,2 | 69,4 | 60,9 | 73,5 | 81,6 | 78,9 | 69,6 | 67,3 | 56,8 | 61,4 |
| 2003 | 28,5 | 44,9 | 48,0 | 64,1 | 71,8 | 75,6 | 77,4 | 82,2 | 77,3 | 70,1 | 63,2 | 36,7 | 61,6 |
| 2002 | 36,9 | 34,1 | 63,8 | 67,1 | 66,1 | 69,2 | 83,3 | 86,6 | 79,8 | 70,7 | 58,7 | 32,8 | 62,4 |
| 2001 | 51,1 | 48,8 | 71,2 | 75,8 | 75,2 | 80,3 | 83,0 | 87,5 | 86,4 | 78,8 | 71,1 | 52,4 | 71,8 |
| 2000 | 70,6 | 53,1 | 67,6 | 83,7 | 86,2 | 86,1 | 87,9 | 88,5 | 87,6 | 85,6 | 77,1 | 57,9 | 77,7 |
| 1999 | 64,1 | 59,1 | 72,9 | 79,8 | 84,2 | 85,4 | 89,3 | 90,4 | 88,7 | 85,7 | 80,2 | 60,6 | 78,4 |
| 1998 | 52,9 | 58,8 | 58,5 | 83,9 | 86,9 | 87,5 | 89,7 | 91,3 | 91,3 | 87,0 | 80,1 | 68,9 | 78,1 |
| 1997 | 55,7 | 29,4 | 53,4 | 81,6 | 83,5 | 86,1 | 87,4 | 89,2 | 89,1 | 87,5 | 78,2 | 63,1 | 73,7 |
| 1996 | 64,1 | 67,9 | 68,7 | 78,5 | 79,6 | 79,7 | 85,9 | 88,4 | 86,8 | 80,2 | 62,0 | 56,3 | 74,8 |
| 1995 | 49,1 | 47,0 | 71,9 | 75,1 | 82,7 | 84,3 | 88,9 | 90,6 | 88,9 | 86,4 | 78,1 | 69,2 | 76,0 |
| 1994 | 50,6 | 58,4 | 73,2 | 76,7 | 83,0 | 86,6 | 87,3 | 89,7 | 90,9 | 89,5 | 78,9 | 63,7 | 77,4 |
| 1993 | 45,9 | 56,9 | 68,1 | 72,9 | 82,6 | 81,0 | 85,9 | 88,1 | 87,2 | 86,2 | 81,9 | 59,9 | 74,7 |
| 1992 | 60,4 | 63,8 | 64,6 | 78,9 | 86,3 | 85,0 | 88,3 | 89,7 | 87,2 | 85,5 | 75,1 | 63,5 | 77,4 |
| 1991 | 61,5 | 64,1 | 72,9 | 82,2 | 87,8 | 87,3 | 89,6 | 91,8 | 88,7 | 87,5 | 82,0 | 69,2 | 80,4 |
| Médiane | 52,7 | 56,9 | 67,8 | 78,7 | 83,3 | 85,5 | 88,1 | 89,4 | 88,3 | 85,8 | 78,0 | 63,0 | |
| P10 | 29,3 | 36,7 | 53,3 | 66,8 | 70,4 | 76,3 | 77,7 | 84,0 | 78,8 | 70,2 | 62,6 | 39,4 | |
| P90 | 64,1 | 66,4 | 77,5 | 82,6 | 86,9 | 87,8 | 89,4 | 91,2 | 90,0 | 87,6 | 82,0 | 68,9 | |
| Min. | 20,0 | 29,4 | 44,9 | 63,3 | 66,1 | 60,9 | 73,1 | 80,5 | 76,2 | 63,5 | 49,3 | 27,3 | |
| Max. | 70,6 | 71,0 | 80,5 | 84,7 | 87,8 | 88,3 | 89,7 | 91,8 | 91,3 | 89,5 | 83,7 | 69,4 |
Fichier CSV
360 lignes, 8 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,61.5,%,B,brut 1991,2,64.08,%,B,brut 1991,3,72.94,%,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_beyla_rh2m_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/beyla/rh2m_nasa_power_mensuel_2660.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
2 séries publiées pour cette grandeur à Beyla. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (%) | Écart | 74,179,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 74,1 | référence | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 79,0 | +6,6 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- %
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Humidité relative à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_rh2m_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_beyla_rh2m_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Humidité relative à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_rh2m_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Humidité relative à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_rh2m_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.