Température à 2 mètres, Beyla
- Moyenne
- 23,6 °C
- Amplitude saisonnière
- 3,5 °C
- Plus haut
- avril (25,2)
- Plus bas
- décembre (21,7)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,941
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (23,6 °C).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21,5 | 23,7 | 25,4 | 25,2 | 24,8 | 23,5 | 22,3 | 22,1 | 22,7 | 22,9 | 22,6 | 22,7 | 23,3 |
| 2019 | 22,2 | 23,9 | 25,0 | 25,0 | 24,3 | 23,8 | 22,8 | 22,1 | 22,8 | 23,2 | 23,0 | 21,9 | 23,3 |
| 2018 | 21,9 | 24,3 | 24,8 | 24,4 | 23,8 | 23,1 | 22,3 | 21,8 | 22,3 | 23,1 | 23,0 | 21,2 | 23,0 |
| 2017 | 22,7 | 23,9 | 25,7 | 25,6 | 24,4 | 23,6 | 22,7 | 22,7 | 23,1 | 23,4 | 23,1 | 22,5 | 23,6 |
| 2016 | 21,0 | 22,9 | 26,0 | 26,2 | 25,4 | 23,3 | 22,6 | 22,4 | 22,6 | 23,2 | 23,1 | 21,7 | 23,4 |
| 2015 | 20,7 | 23,5 | 24,2 | 24,3 | 23,9 | 23,3 | 22,9 | 22,6 | 23,0 | 23,2 | 22,3 | 19,6 | 22,8 |
| 2014 | 23,4 | 24,3 | 25,0 | 24,2 | 23,7 | 23,5 | 22,8 | 22,0 | 22,4 | 23,2 | 23,1 | 20,6 | 23,2 |
| 2013 | 21,3 | 24,0 | 24,9 | 25,6 | 24,1 | 24,1 | 22,7 | 22,1 | 22,8 | 23,0 | 22,9 | 21,5 | 23,3 |
| 2012 | 22,2 | 24,0 | 26,6 | 25,9 | 24,2 | 23,3 | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 22,8 | 23,3 | 21,0 | 23,3 |
| 2011 | 20,9 | 23,0 | 24,2 | 24,2 | 24,0 | 23,6 | 22,7 | 22,4 | 22,7 | 23,0 | 23,5 | 21,2 | 22,9 |
| 2010 | 21,7 | 23,7 | 24,7 | 25,0 | 24,5 | 23,7 | 22,5 | 22,3 | 22,3 | 22,7 | 22,7 | 21,8 | 23,1 |
| 2009 | 21,2 | 23,9 | 25,2 | 24,5 | 24,1 | 23,1 | 22,7 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 22,2 | 21,3 | 23,0 |
| 2008 | 24,0 | 26,6 | 26,1 | 25,4 | 24,9 | 23,8 | 22,2 | 22,1 | 22,6 | 22,8 | 22,5 | 21,7 | 23,7 |
| 2007 | 24,3 | 26,6 | 26,7 | 25,8 | 26,5 | 23,8 | 23,0 | 22,9 | 24,0 | 25,8 | 25,5 | 24,8 | 25,0 |
| 2006 | 26,5 | 27,5 | 26,1 | 27,1 | 26,3 | 24,7 | 24,7 | 23,2 | 23,3 | 24,2 | 25,5 | 24,2 | 25,3 |
| 2005 | 25,3 | 27,7 | 26,4 | 25,1 | 24,8 | 24,2 | 23,8 | 22,8 | 24,1 | 25,1 | 25,9 | 25,9 | 25,1 |
| 2004 | 26,8 | 26,9 | 28,1 | 26,9 | 26,5 | 26,9 | 24,1 | 23,5 | 23,9 | 25,7 | 25,6 | 26,8 | 26,0 |
| 2003 | 25,4 | 27,6 | 27,8 | 27,4 | 26,1 | 24,7 | 23,9 | 22,9 | 23,8 | 25,7 | 25,9 | 25,6 | 25,6 |
| 2002 | 24,0 | 26,5 | 26,5 | 26,6 | 27,1 | 25,7 | 23,3 | 22,8 | 23,9 | 24,9 | 26,3 | 24,8 | 25,2 |
| 2001 | 21,5 | 23,1 | 25,1 | 25,3 | 25,3 | 23,9 | 23,0 | 22,4 | 22,5 | 24,0 | 24,6 | 24,5 | 23,8 |
| 2000 | 22,3 | 22,1 | 24,4 | 24,3 | 24,0 | 23,2 | 22,0 | 21,9 | 22,5 | 22,8 | 22,8 | 21,5 | 22,8 |
| 1999 | 21,3 | 22,7 | 24,7 | 24,0 | 24,0 | 23,2 | 21,9 | 21,6 | 22,2 | 22,5 | 22,3 | 20,4 | 22,6 |
| 1998 | 21,6 | 24,5 | 25,6 | 25,3 | 24,6 | 23,8 | 22,6 | 22,0 | 22,3 | 23,4 | 22,4 | 21,4 | 23,3 |
| 1997 | 24,3 | 25,3 | 26,0 | 24,3 | 24,1 | 23,2 | 22,2 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,1 | 21,7 | 23,5 |
| 1996 | 23,0 | 24,1 | 25,2 | 25,0 | 25,1 | 24,4 | 22,5 | 22,1 | 22,5 | 23,5 | 24,2 | 23,8 | 23,8 |
| 1995 | 20,7 | 23,6 | 24,9 | 25,5 | 24,3 | 24,0 | 22,2 | 22,0 | 22,6 | 22,9 | 22,5 | 21,3 | 23,0 |
| 1994 | 22,5 | 24,0 | 24,3 | 25,2 | 24,1 | 23,3 | 22,0 | 21,8 | 21,9 | 22,2 | 22,3 | 20,4 | 22,8 |
| 1993 | 21,7 | 24,4 | 24,7 | 25,5 | 24,6 | 24,1 | 22,4 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,2 | 22,4 | 23,4 |
| 1992 | 20,6 | 23,8 | 24,4 | 24,6 | 23,3 | 23,2 | 21,8 | 21,1 | 22,2 | 22,8 | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
| 1991 | 22,1 | 23,7 | 25,1 | 24,3 | 23,7 | 23,6 | 22,0 | 21,5 | 22,4 | 22,1 | 22,4 | 21,3 | 22,8 |
| Médiane | 22,1 | 24,0 | 25,2 | 25,2 | 24,3 | 23,6 | 22,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,0 | 21,7 | |
| P10 | 20,9 | 23,0 | 24,4 | 24,3 | 23,8 | 23,2 | 22,0 | 21,8 | 22,3 | 22,7 | 22,3 | 20,5 | |
| P90 | 25,3 | 26,9 | 26,6 | 26,7 | 26,3 | 24,7 | 23,8 | 22,9 | 23,9 | 25,1 | 25,6 | 24,9 | |
| Min. | 20,6 | 22,1 | 24,2 | 24,0 | 23,3 | 23,1 | 21,8 | 21,1 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 19,6 | |
| Max. | 26,8 | 27,7 | 28,1 | 27,4 | 27,1 | 26,9 | 24,7 | 23,5 | 24,1 | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
Fichier CSV
360 lignes, 9 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,22.05,°C,B,brut 1991,2,23.74,°C,B,brut 1991,3,25.14,°C,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_beyla_t2m_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/beyla/t2m_nasa_power_mensuel_2659.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
4 séries publiées pour cette grandeur à Beyla. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (°C) | Écart | 23,324,7 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 23,6 | référence | |
| ERA5-Land | 2001-2020 | mensuel | 24,1 | +2,0 % | |
| ERA5-Land | 2021-2025 | journalier | 24,7 | +4,7 % | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 23,3 | −1,1 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- °C
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Température à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_t2m_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_beyla_t2m_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Température à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_t2m_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Température à 2 mètres, Beyla (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_beyla_t2m_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.