Reference list of the 34 localities (code, region, coordinates)
The table could not be loaded.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gin_beyla | Beyla | Nzérékoré | 8.6898 | -8.6482 | |
| 2 | gin_boffa | Boffa | Boké | 10.1667 | -14.0333 | |
| 3 | gin_boke_centre | Boke | Boké | 10.9314 | -14.2892 | |
| 4 | gin_conakry_kaloum | Kaloum | Conakry | 9.5092 | -13.7122 | 6 |
| 5 | gin_coyah | Coyah | Kindia | 9.7000 | -13.3833 | |
| 6 | gin_dabola | Dabola | Faranah | 10.7500 | -11.1167 | |
| 7 | gin_dalaba | Dalaba | Mamou | 10.6917 | -12.2500 | |
| 8 | gin_dinguiraye | Dinguiraye | Faranah | 11.2906 | -10.7122 | |
| 9 | gin_dubreka | Dubreka | Kindia | 9.7897 | -13.4989 | |
| 10 | gin_faranah_centre | Faranah | Faranah | 10.0333 | -10.7333 | |
| 11 | gin_forecariah | Forecariah | Kindia | 9.4325 | -13.0807 | |
| 12 | gin_fria | Fria | Boké | 10.3668 | -13.5825 | |
| 13 | gin_gaoual | Gaoual | Boké | 11.7500 | -13.2000 | |
| 14 | gin_gueckedou | Gueckedou | Nzérékoré | 8.5667 | -10.1333 | |
| 15 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 10.3833 | -9.3000 | 381 |
| 16 | gin_kerouane | Kerouane | Kankan | 9.2667 | -9.0167 | |
| 17 | gin_kindia | Kindia | Kindia | 10.0497 | -12.8542 | 368 |
| 18 | gin_kissidougou | Kissidougou | Faranah | 9.1833 | -10.1000 | |
| 19 | gin_koubia | Koubia | Labé | 11.5833 | -11.9000 | |
| 20 | gin_koundara | Koundara | Boké | 12.4833 | -13.3000 | |
| 21 | gin_kouroussa | Kouroussa | Kankan | 10.6500 | -9.8833 | |
| 22 | gin_labe | Labé | Labé | 11.3167 | -12.2833 | 1,025 |
| 23 | gin_lelouma | Lelouma | Labé | 11.4257 | -12.6828 | |
| 24 | gin_lola | Lola | Nzérékoré | 7.7997 | -8.5286 | |
| 25 | gin_macenta | Macenta | Nzérékoré | 8.5500 | -9.4667 | |
| 26 | gin_mali | Mali | Labé | 12.0833 | -12.3000 | |
| 27 | gin_mamou | Mamou | Mamou | 10.3833 | -12.0833 | 746 |
| 28 | gin_mandiana | Mandiana | Kankan | 10.6333 | -8.6833 | |
| 29 | gin_nzerekore | Nzérékoré | Nzérékoré | 7.7522 | -8.8217 | 480 |
| 30 | gin_pita | Pita | Mamou | 11.0596 | -12.3956 | |
| 31 | gin_siguiri | Siguiri | Kankan | 11.4189 | -9.1644 | |
| 32 | gin_telimele | Telimele | Kindia | 10.9000 | -13.0333 | |
| 33 | gin_tougue | Tougue | Labé | 11.4450 | -11.6642 | |
| 34 | gin_yomou | Yomou | Nzérékoré | 7.5660 | -9.2533 |
No record matches these filters.