Raw annual irradiation of the 34 prefecture seats (GHI, DNI, DHI)
The table could not be loaded.
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gin_beyla | Beyla | Nzérékoré | 5.2422 | 2.9651 | 2.5384 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 2 | gin_boffa | Boffa | Boké | 5.4584 | 3.5783 | 2.4025 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 3 | gin_boke_centre | Boke | Boké | 5.4584 | 3.5783 | 2.4025 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 4 | gin_conakry_kaloum | Kaloum | Conakry | 5.2432 | 3.1989 | 2.4357 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 5 | gin_coyah | Coyah | Kindia | 5.2432 | 3.1989 | 2.4357 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 6 | gin_dabola | Dabola | Faranah | 5.5225 | 3.4065 | 2.5574 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 7 | gin_dalaba | Dalaba | Mamou | 5.4287 | 3.3440 | 2.4953 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 8 | gin_dinguiraye | Dinguiraye | Faranah | 5.7403 | 3.8076 | 2.5482 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 9 | gin_dubreka | Dubreka | Kindia | 5.2432 | 3.1989 | 2.4357 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 10 | gin_faranah_centre | Faranah | Faranah | 5.6012 | 3.5444 | 2.5598 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 11 | gin_forecariah | Forecariah | Kindia | 5.2432 | 3.1989 | 2.4357 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 12 | gin_fria | Fria | Boké | 5.3364 | 3.1984 | 2.5006 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 13 | gin_gaoual | Gaoual | Boké | 5.5904 | 3.5786 | 2.5211 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 14 | gin_gueckedou | Gueckedou | Nzérékoré | 5.0314 | 2.6477 | 2.5480 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 15 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 5.5856 | 3.5962 | 2.5290 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 16 | gin_kerouane | Kerouane | Kankan | 5.3335 | 3.0906 | 2.5697 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 17 | gin_kindia | Kindia | Kindia | 5.4287 | 3.3440 | 2.4953 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 18 | gin_kissidougou | Kissidougou | Faranah | 5.2878 | 2.9618 | 2.5939 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 19 | gin_koubia | Koubia | Labé | 5.7052 | 3.7815 | 2.5334 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 20 | gin_koundara | Koundara | Boké | 5.7204 | 3.8158 | 2.5235 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 21 | gin_kouroussa | Kouroussa | Kankan | 5.5856 | 3.5962 | 2.5290 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 22 | gin_labe | Labé | Labé | 5.5953 | 3.5444 | 2.5471 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 23 | gin_lelouma | Lelouma | Labé | 5.5953 | 3.5444 | 2.5471 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 24 | gin_lola | Lola | Nzérékoré | 4.7800 | 2.3070 | 2.5103 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 25 | gin_macenta | Macenta | Nzérékoré | 5.0356 | 2.6845 | 2.5174 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 26 | gin_mali | Mali | Labé | 5.7414 | 3.8713 | 2.5157 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 27 | gin_mamou | Mamou | Mamou | 5.4287 | 3.3440 | 2.4953 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 28 | gin_mandiana | Mandiana | Kankan | 5.6220 | 3.7205 | 2.4910 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 29 | gin_nzerekore | Nzérékoré | Nzérékoré | 4.7800 | 2.3070 | 2.5103 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 30 | gin_pita | Pita | Mamou | 5.5953 | 3.5444 | 2.5471 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 31 | gin_siguiri | Siguiri | Kankan | 5.7538 | 3.9381 | 2.4930 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 32 | gin_telimele | Telimele | Kindia | 5.3364 | 3.1984 | 2.5006 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 33 | gin_tougue | Tougue | Labé | 5.7052 | 3.7815 | 2.5334 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
| 34 | gin_yomou | Yomou | Nzérékoré | 4.7631 | 2.2572 | 2.5376 | 1991-2020 | 2001-2020 | 2001-2020 | 2026-09-08T02:04:04.286Z |
No record matches these filters.