Vent à 10 mètres, Kaloum
- Moyenne
- 3,74 m/s
- Amplitude saisonnière
- 3,28 m/s
- Plus haut
- août (5,63)
- Plus bas
- novembre (2,35)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,103 (2,7 %)
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (3,74 m/s).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,91 | 3,33 | 4,09 | 3,79 | 3,50 | 3,56 | 5,74 | 5,55 | 4,51 | 2,45 | 2,36 | 2,90 | 3,72 |
| 2019 | 2,89 | 3,24 | 3,58 | 4,18 | 4,17 | 4,15 | 5,23 | 5,73 | 3,75 | 3,09 | 2,34 | 2,31 | 3,72 |
| 2018 | 2,82 | 3,67 | 3,68 | 4,02 | 4,17 | 4,07 | 5,36 | 5,13 | 4,25 | 2,65 | 2,19 | 2,21 | 3,69 |
| 2017 | 2,95 | 3,61 | 3,96 | 3,83 | 3,50 | 3,86 | 5,26 | 5,41 | 3,96 | 2,69 | 2,23 | 2,47 | 3,64 |
| 2016 | 3,08 | 3,29 | 3,88 | 3,91 | 3,79 | 3,86 | 5,03 | 4,75 | 4,21 | 2,70 | 2,25 | 2,43 | 3,60 |
| 2015 | 2,95 | 3,61 | 3,76 | 3,80 | 3,25 | 3,71 | 5,08 | 5,31 | 4,61 | 3,24 | 2,27 | 2,96 | 3,71 |
| 2014 | 3,05 | 3,44 | 3,93 | 3,90 | 3,67 | 3,90 | 5,09 | 5,02 | 4,49 | 2,91 | 2,11 | 2,62 | 3,68 |
| 2013 | 2,84 | 3,36 | 3,94 | 3,83 | 3,44 | 4,06 | 5,18 | 5,92 | 4,41 | 2,93 | 2,10 | 2,82 | 3,74 |
| 2012 | 3,12 | 3,74 | 3,82 | 3,57 | 3,39 | 3,78 | 5,89 | 5,72 | 4,48 | 3,01 | 2,22 | 2,59 | 3,78 |
| 2011 | 2,93 | 3,52 | 3,83 | 3,90 | 3,26 | 3,78 | 4,65 | 5,68 | 3,80 | 2,88 | 2,25 | 2,63 | 3,59 |
| 2010 | 2,70 | 3,24 | 3,42 | 3,37 | 3,29 | 3,66 | 5,11 | 5,25 | 4,28 | 3,13 | 2,48 | 2,41 | 3,53 |
| 2009 | 3,05 | 3,45 | 3,86 | 3,76 | 3,61 | 3,49 | 5,12 | 5,84 | 4,29 | 2,97 | 2,45 | 2,35 | 3,69 |
| 2008 | 3,07 | 3,60 | 3,99 | 3,79 | 3,77 | 3,98 | 5,09 | 5,58 | 4,19 | 2,94 | 2,13 | 2,67 | 3,73 |
| 2007 | 3,21 | 3,57 | 3,85 | 4,28 | 3,44 | 4,37 | 5,40 | 5,52 | 4,35 | 2,68 | 2,70 | 3,11 | 3,87 |
| 2006 | 3,13 | 3,74 | 3,56 | 3,58 | 3,74 | 3,71 | 5,07 | 6,32 | 4,60 | 3,20 | 2,44 | 3,09 | 3,85 |
| 2005 | 3,03 | 3,45 | 3,74 | 3,86 | 3,44 | 4,58 | 5,51 | 6,00 | 4,56 | 3,09 | 2,55 | 2,81 | 3,89 |
| 2004 | 3,63 | 3,35 | 3,55 | 3,68 | 3,84 | 4,32 | 5,46 | 5,82 | 3,92 | 3,05 | 2,49 | 2,84 | 3,83 |
| 2003 | 3,09 | 3,51 | 3,80 | 3,84 | 3,91 | 4,06 | 5,65 | 6,08 | 4,54 | 3,35 | 2,66 | 3,09 | 3,97 |
| 2002 | 3,01 | 3,33 | 3,98 | 3,81 | 3,90 | 4,47 | 5,21 | 5,56 | 4,27 | 3,25 | 2,82 | 3,06 | 3,89 |
| 2001 | 2,61 | 3,09 | 4,06 | 3,89 | 3,76 | 4,36 | 5,41 | 5,94 | 4,38 | 2,89 | 2,77 | 2,68 | 3,82 |
| 2000 | 2,94 | 3,12 | 3,48 | 3,87 | 3,70 | 3,52 | 5,17 | 5,51 | 4,64 | 3,09 | 2,23 | 2,27 | 3,63 |
| 1999 | 3,17 | 3,17 | 3,66 | 3,58 | 3,21 | 3,13 | 5,22 | 5,82 | 4,64 | 3,62 | 2,33 | 2,34 | 3,66 |
| 1998 | 2,88 | 3,31 | 3,65 | 3,64 | 3,77 | 3,70 | 5,59 | 5,74 | 5,24 | 3,56 | 1,97 | 2,48 | 3,79 |
| 1997 | 3,37 | 3,44 | 3,54 | 3,56 | 3,30 | 4,56 | 5,69 | 5,71 | 4,47 | 2,97 | 2,52 | 2,33 | 3,79 |
| 1996 | 3,26 | 3,67 | 3,82 | 3,75 | 3,55 | 3,87 | 4,81 | 5,57 | 5,33 | 3,01 | 2,44 | 2,86 | 3,83 |
| 1995 | 2,66 | 3,13 | 3,85 | 3,98 | 3,45 | 3,69 | 5,39 | 5,56 | 4,81 | 3,03 | 2,04 | 2,65 | 3,69 |
| 1994 | 2,95 | 3,24 | 3,78 | 3,78 | 3,39 | 3,89 | 5,44 | 6,05 | 4,84 | 3,49 | 2,25 | 2,43 | 3,79 |
| 1993 | 3,13 | 3,51 | 3,78 | 3,83 | 3,45 | 3,71 | 5,43 | 5,20 | 4,21 | 2,90 | 2,53 | 2,25 | 3,66 |
| 1992 | 2,95 | 3,69 | 3,30 | 3,86 | 3,24 | 4,31 | 5,77 | 6,41 | 4,15 | 3,25 | 2,53 | 2,33 | 3,82 |
| 1991 | 2,92 | 3,63 | 3,73 | 4,03 | 3,64 | 3,58 | 4,66 | 5,57 | 3,68 | 3,42 | 2,36 | 2,43 | 3,64 |
| Médiane | 2,98 | 3,45 | 3,79 | 3,83 | 3,53 | 3,87 | 5,25 | 5,63 | 4,40 | 3,02 | 2,35 | 2,61 | |
| P10 | 2,81 | 3,17 | 3,53 | 3,58 | 3,26 | 3,56 | 5,01 | 5,19 | 3,91 | 2,69 | 2,11 | 2,31 | |
| P90 | 3,22 | 3,67 | 3,98 | 4,02 | 3,90 | 4,38 | 5,70 | 6,05 | 4,81 | 3,43 | 2,66 | 3,06 | |
| Min. | 2,61 | 3,09 | 3,30 | 3,37 | 3,21 | 3,13 | 4,65 | 4,75 | 3,68 | 2,45 | 1,97 | 2,21 | |
| Max. | 3,63 | 3,74 | 4,09 | 4,28 | 4,17 | 4,58 | 5,89 | 6,41 | 5,33 | 3,62 | 2,82 | 3,11 |
Fichier CSV
360 lignes, 8 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,2.92,m/s,B,brut 1991,2,3.63,m/s,B,brut 1991,3,3.73,m/s,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_conakry_vent_10m_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/conakry_kaloum/vent_10m_nasa_power_mensuel_118.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
4 séries publiées pour cette grandeur à Kaloum. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (m/s) | Écart | 1,683,78 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 3,74 | référence | |
| ERA5-Land | 2001-2020 | mensuel | 1,68 | −55,1 % | |
| ERA5-Land | 2021-2025 | journalier | 2,59 | −30,7 % | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 3,78 | +1,0 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- m/s
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Vent à 10 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_vent_10m_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_conakry_vent_10m_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Vent à 10 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_vent_10m_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Vent à 10 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_vent_10m_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.