Température à 2 mètres, Kaloum
- Moyenne
- 26,9 °C
- Amplitude saisonnière
- 1,6 °C
- Plus haut
- décembre (27,5)
- Plus bas
- août (25,9)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,315
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (26,9 °C).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27,5 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 27,9 | 27,4 | 26,4 | 26,0 | 26,4 | 27,4 | 28,3 | 28,7 | 27,6 |
| 2019 | 27,4 | 27,6 | 27,4 | 27,7 | 27,8 | 27,5 | 26,5 | 26,1 | 26,5 | 27,1 | 27,6 | 28,0 | 27,3 |
| 2018 | 26,5 | 26,4 | 26,5 | 27,0 | 27,1 | 26,7 | 26,1 | 25,9 | 26,3 | 27,0 | 27,6 | 27,4 | 26,7 |
| 2017 | 27,6 | 27,5 | 27,1 | 27,7 | 27,9 | 27,2 | 26,4 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,5 | 27,1 | 27,2 |
| 2016 | 27,6 | 27,6 | 28,0 | 27,6 | 27,1 | 26,7 | 26,1 | 26,0 | 26,2 | 27,1 | 27,8 | 27,6 | 27,1 |
| 2015 | 26,8 | 27,0 | 26,9 | 27,1 | 27,4 | 26,7 | 26,4 | 26,3 | 26,3 | 27,0 | 27,8 | 27,1 | 26,9 |
| 2014 | 27,4 | 27,1 | 26,2 | 26,9 | 27,1 | 27,0 | 26,5 | 25,8 | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 27,0 | 26,8 |
| 2013 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,0 | 27,3 | 26,8 | 26,3 | 25,8 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 26,9 | 26,9 |
| 2012 | 27,7 | 26,6 | 27,0 | 26,7 | 27,0 | 26,7 | 26,0 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,4 | 27,1 | 26,7 |
| 2011 | 28,0 | 28,3 | 27,9 | 27,6 | 27,7 | 27,4 | 26,5 | 26,2 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,1 | 27,4 |
| 2010 | 27,6 | 27,9 | 27,9 | 28,3 | 28,2 | 27,7 | 26,6 | 26,1 | 26,2 | 27,0 | 27,9 | 28,2 | 27,5 |
| 2009 | 27,5 | 26,8 | 26,7 | 26,8 | 27,2 | 26,9 | 26,5 | 25,9 | 26,4 | 27,0 | 27,4 | 27,7 | 26,9 |
| 2008 | 27,7 | 27,9 | 27,7 | 27,3 | 27,7 | 27,0 | 26,2 | 25,9 | 26,4 | 27,0 | 28,2 | 28,4 | 27,3 |
| 2007 | 27,2 | 27,5 | 27,7 | 27,8 | 27,6 | 27,0 | 26,3 | 25,7 | 25,9 | 26,7 | 27,7 | 27,9 | 27,1 |
| 2006 | 27,7 | 27,6 | 27,1 | 27,2 | 27,4 | 26,9 | 26,6 | 26,0 | 26,2 | 26,7 | 27,7 | 27,3 | 27,0 |
| 2005 | 27,1 | 27,8 | 27,9 | 28,3 | 27,9 | 26,8 | 26,2 | 25,9 | 26,7 | 26,7 | 27,6 | 27,7 | 27,2 |
| 2004 | 27,4 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,3 | 26,7 | 26,0 | 26,0 | 26,3 | 26,8 | 27,5 | 27,8 | 27,0 |
| 2003 | 27,4 | 26,8 | 26,7 | 27,1 | 27,8 | 26,7 | 25,9 | 25,7 | 26,2 | 26,9 | 27,5 | 27,7 | 26,9 |
| 2002 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 26,6 | 27,3 | 26,8 | 26,4 | 26,0 | 25,9 | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 26,9 |
| 2001 | 26,9 | 26,6 | 27,1 | 27,3 | 27,7 | 26,8 | 26,1 | 25,6 | 25,8 | 26,8 | 27,0 | 27,6 | 26,8 |
| 2000 | 27,7 | 27,6 | 27,1 | 27,2 | 27,9 | 26,6 | 26,0 | 25,4 | 25,7 | 26,2 | 27,0 | 27,2 | 26,8 |
| 1999 | 27,4 | 26,7 | 26,7 | 26,4 | 26,8 | 26,5 | 25,7 | 25,3 | 25,6 | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 26,5 |
| 1998 | 27,1 | 28,3 | 28,0 | 27,5 | 27,8 | 27,0 | 26,1 | 25,4 | 25,9 | 26,7 | 27,7 | 27,9 | 27,1 |
| 1997 | 27,7 | 26,8 | 27,0 | 26,2 | 26,5 | 26,1 | 25,5 | 25,6 | 26,2 | 27,0 | 27,4 | 27,6 | 26,6 |
| 1996 | 27,3 | 26,4 | 26,4 | 26,8 | 27,3 | 26,7 | 26,1 | 25,9 | 25,8 | 26,6 | 27,1 | 27,3 | 26,6 |
| 1995 | 27,3 | 27,5 | 27,0 | 28,0 | 27,6 | 27,2 | 26,3 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 27,6 | 27,2 | 27,0 |
| 1994 | 26,8 | 26,5 | 26,7 | 26,3 | 26,9 | 26,2 | 25,7 | 25,3 | 25,4 | 25,7 | 27,2 | 27,1 | 26,3 |
| 1993 | 26,5 | 27,0 | 26,2 | 27,2 | 27,3 | 26,5 | 25,8 | 25,6 | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 27,4 | 26,6 |
| 1992 | 26,9 | 26,6 | 26,5 | 27,2 | 26,5 | 26,1 | 25,2 | 25,2 | 25,7 | 26,4 | 26,7 | 27,3 | 26,3 |
| 1991 | 27,8 | 27,5 | 26,9 | 26,6 | 26,5 | 26,8 | 25,7 | 25,7 | 25,9 | 26,4 | 27,2 | 27,3 | 26,7 |
| Médiane | 27,4 | 27,3 | 27,1 | 27,2 | 27,4 | 26,8 | 26,2 | 25,9 | 26,2 | 26,8 | 27,5 | 27,5 | |
| P10 | 26,8 | 26,6 | 26,4 | 26,5 | 26,8 | 26,5 | 25,7 | 25,4 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,1 | |
| P90 | 27,7 | 28,0 | 27,9 | 28,0 | 27,9 | 27,4 | 26,5 | 26,1 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,1 | |
| Min. | 26,5 | 26,4 | 26,2 | 26,2 | 26,5 | 26,1 | 25,2 | 25,2 | 25,4 | 25,7 | 26,7 | 26,9 | |
| Max. | 28,0 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,2 | 27,7 | 26,6 | 26,3 | 26,7 | 27,4 | 28,3 | 28,7 |
Fichier CSV
360 lignes, 9 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,27.83,°C,B,brut 1991,2,27.53,°C,B,brut 1991,3,26.91,°C,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_conakry_t2m_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/conakry_kaloum/t2m_nasa_power_mensuel.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
4 séries publiées pour cette grandeur à Kaloum. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (°C) | Écart | 26,327,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 26,9 | référence | |
| ERA5-Land | 2001-2020 | mensuel | 26,3 | −2,2 % | |
| ERA5-Land | 2021-2025 | journalier | 26,7 | −0,8 % | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 27,5 | +2,3 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- °C
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Température à 2 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_t2m_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_conakry_t2m_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Température à 2 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_t2m_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Température à 2 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_t2m_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.