Irradiation globale horizontale, Kaloum
- Moyenne
- 5,24 kWh/m²/jour
- Cumul annuel
- 1 915 kWh/m²/an
- Plus haut
- mars (6,27)
- Plus bas
- août (4,02)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,067 (1,3 %)
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (5,24 kWh/m²/jour).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5,30 | 5,99 | 6,52 | 5,72 | 5,40 | 5,07 | 3,71 | 3,70 | 4,80 | 5,52 | 5,57 | 5,42 | 5,23 |
| 2019 | 5,55 | 6,15 | 6,42 | 6,31 | 6,07 | 4,79 | 4,05 | 3,84 | 4,84 | 5,20 | 5,39 | 5,76 | 5,36 |
| 2018 | 5,50 | 5,88 | 6,36 | 6,42 | 6,05 | 4,45 | 4,00 | 4,14 | 4,71 | 5,32 | 5,20 | 5,72 | 5,31 |
| 2017 | 5,82 | 6,00 | 6,35 | 6,33 | 5,47 | 4,51 | 4,19 | 4,24 | 4,93 | 5,45 | 4,97 | 5,31 | 5,30 |
| 2016 | 4,85 | 5,75 | 6,69 | 6,67 | 6,12 | 4,72 | 3,71 | 3,93 | 4,54 | 5,56 | 5,12 | 5,07 | 5,23 |
| 2015 | 5,32 | 6,16 | 6,28 | 5,99 | 5,76 | 4,67 | 4,19 | 4,22 | 4,75 | 5,26 | 5,33 | 4,74 | 5,22 |
| 2014 | 5,65 | 6,22 | 6,56 | 6,62 | 5,57 | 4,83 | 4,62 | 3,94 | 4,66 | 5,08 | 4,92 | 5,04 | 5,31 |
| 2013 | 5,55 | 6,25 | 6,63 | 6,68 | 5,46 | 4,82 | 4,28 | 3,69 | 4,56 | 5,21 | 5,33 | 5,35 | 5,32 |
| 2012 | 5,75 | 5,41 | 6,08 | 6,26 | 5,53 | 4,72 | 3,87 | 4,05 | 4,85 | 5,11 | 5,12 | 5,25 | 5,17 |
| 2011 | 5,26 | 6,39 | 6,40 | 6,20 | 5,45 | 4,60 | 4,22 | 4,21 | 4,82 | 5,17 | 5,20 | 5,31 | 5,27 |
| 2010 | 5,62 | 5,91 | 5,74 | 5,80 | 5,16 | 4,94 | 4,17 | 4,07 | 4,77 | 5,03 | 5,53 | 4,89 | 5,14 |
| 2009 | 5,33 | 6,08 | 6,48 | 6,27 | 5,89 | 4,97 | 4,33 | 3,77 | 4,41 | 5,27 | 4,98 | 5,23 | 5,25 |
| 2008 | 5,71 | 5,80 | 6,16 | 5,93 | 5,57 | 4,72 | 4,48 | 4,00 | 4,80 | 5,05 | 5,45 | 5,23 | 5,24 |
| 2007 | 5,37 | 6,00 | 6,16 | 6,18 | 5,50 | 4,76 | 4,03 | 3,92 | 4,75 | 5,35 | 5,25 | 5,46 | 5,23 |
| 2006 | 5,48 | 5,93 | 6,17 | 6,18 | 5,66 | 4,58 | 4,54 | 3,90 | 5,04 | 5,21 | 5,56 | 5,46 | 5,31 |
| 2005 | 5,16 | 5,55 | 6,35 | 5,98 | 5,40 | 4,21 | 4,51 | 3,83 | 5,19 | 5,27 | 5,22 | 5,27 | 5,16 |
| 2004 | 5,31 | 5,52 | 5,81 | 6,11 | 5,17 | 4,66 | 4,33 | 4,41 | 5,39 | 5,41 | 5,49 | 5,08 | 5,23 |
| 2003 | 4,95 | 6,12 | 6,30 | 6,34 | 5,64 | 4,75 | 3,73 | 3,78 | 4,72 | 5,11 | 5,06 | 5,00 | 5,12 |
| 2002 | 5,07 | 5,88 | 6,25 | 6,28 | 6,08 | 4,79 | 4,51 | 3,90 | 4,82 | 5,13 | 5,33 | 5,11 | 5,26 |
| 2001 | 5,51 | 5,89 | 6,42 | 6,09 | 5,73 | 4,91 | 4,57 | 3,74 | 4,88 | 5,23 | 4,52 | 4,87 | 5,20 |
| 2000 | 5,24 | 6,08 | 6,33 | 6,00 | 5,79 | 4,65 | 4,73 | 4,22 | 4,52 | 4,95 | 5,01 | 5,24 | 5,23 |
| 1999 | 5,47 | 6,12 | 6,50 | 6,11 | 5,75 | 5,07 | 4,45 | 3,58 | 4,78 | 5,03 | 4,66 | 5,14 | 5,22 |
| 1998 | 5,34 | 6,09 | 5,85 | 6,23 | 5,33 | 5,00 | 4,55 | 4,20 | 4,82 | 5,32 | 5,34 | 4,93 | 5,25 |
| 1997 | 5,38 | 5,84 | 6,00 | 6,50 | 5,46 | 4,57 | 4,24 | 4,46 | 4,91 | 5,28 | 5,09 | 5,11 | 5,24 |
| 1996 | 5,61 | 6,00 | 5,92 | 6,30 | 5,44 | 4,97 | 4,62 | 4,80 | 4,82 | 5,27 | 5,39 | 4,93 | 5,34 |
| 1995 | 5,45 | 5,44 | 6,25 | 6,05 | 5,78 | 5,15 | 4,40 | 4,34 | 5,10 | 5,37 | 5,30 | 4,84 | 5,29 |
| 1994 | 5,38 | 5,81 | 6,27 | 6,19 | 5,87 | 5,10 | 4,57 | 4,21 | 4,77 | 5,00 | 5,21 | 5,07 | 5,29 |
| 1993 | 5,06 | 5,72 | 6,12 | 6,01 | 5,56 | 4,95 | 4,50 | 4,58 | 5,27 | 5,11 | 5,11 | 5,30 | 5,27 |
| 1992 | 4,99 | 5,13 | 5,94 | 6,35 | 5,03 | 4,65 | 4,33 | 3,95 | 4,99 | 5,25 | 4,98 | 5,11 | 5,06 |
| 1991 | 5,28 | 5,85 | 6,07 | 6,24 | 5,83 | 5,07 | 4,47 | 4,17 | 5,21 | 4,93 | 5,07 | 4,96 | 5,26 |
| Médiane | 5,37 | 5,92 | 6,27 | 6,21 | 5,57 | 4,77 | 4,33 | 4,02 | 4,82 | 5,22 | 5,21 | 5,13 | |
| P10 | 5,05 | 5,51 | 5,91 | 5,98 | 5,32 | 4,57 | 3,85 | 3,74 | 4,56 | 5,03 | 4,97 | 4,89 | |
| P90 | 5,65 | 6,17 | 6,52 | 6,52 | 6,05 | 5,07 | 4,58 | 4,41 | 5,19 | 5,41 | 5,50 | 5,46 | |
| Min. | 4,85 | 5,13 | 5,74 | 5,72 | 5,03 | 4,21 | 3,71 | 3,58 | 4,41 | 4,93 | 4,52 | 4,74 | |
| Max. | 5,82 | 6,39 | 6,69 | 6,68 | 6,12 | 5,15 | 4,73 | 4,80 | 5,39 | 5,56 | 5,57 | 5,76 |
Fichier CSV
360 lignes, 12 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,5.28,kWh/m²/jour,B,brut 1991,2,5.8546,kWh/m²/jour,B,brut 1991,3,6.0715,kWh/m²/jour,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_conakry_ghi_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/conakry_kaloum/ghi_nasa_power_mensuel_68.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
5 séries publiées pour cette grandeur à Kaloum. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (kWh/m²/jour) | Écart | 5,025,61 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 5,24 | référence | |
| ERA5-Land | 2001-2020 | mensuel | 5,02 | −4,2 % | |
| PVGIS-SARAH-3 | 2021-2023 | mensuel | 5,61 | +6,9 % | |
| ERA5-Land | 2021-2025 | journalier | 5,04 | −4,0 % | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 5,26 | +0,4 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- kWh/m²/jour
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Irradiation globale horizontale, Kaloum (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_ghi_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_conakry_ghi_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Irradiation globale horizontale, Kaloum (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_ghi_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Irradiation globale horizontale, Kaloum (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_ghi_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.