Irradiation normale directe, Kaloum
- Moyenne
- 3,20 kWh/m²/jour
- Cumul annuel
- 1 168 kWh/m²/an
- Plus haut
- février (4,49)
- Plus bas
- août (1,40)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,168 (5,3 %)
- Mesures
- 240 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 20 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (3,20 kWh/m²/jour).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,88 | 4,45 | 4,85 | 3,12 | 2,87 | 2,20 | 1,11 | 1,49 | 2,05 | 3,64 | 4,96 | 5,16 | 3,32 |
| 2019 | 4,83 | 4,84 | 4,34 | 4,17 | 3,80 | 2,13 | 1,50 | 1,41 | 2,03 | 3,05 | 4,40 | 5,99 | 3,54 |
| 2018 | 4,37 | 4,35 | 4,64 | 4,02 | 3,73 | 1,54 | 1,49 | 1,69 | 1,90 | 3,16 | 3,81 | 5,90 | 3,38 |
| 2017 | 5,71 | 4,50 | 4,50 | 3,62 | 2,70 | 1,80 | 1,63 | 1,64 | 2,32 | 3,37 | 3,11 | 4,47 | 3,28 |
| 2016 | 3,66 | 3,46 | 5,30 | 4,78 | 3,96 | 2,05 | 1,15 | 1,27 | 1,78 | 3,55 | 3,61 | 3,93 | 3,21 |
| 2015 | 3,77 | 5,24 | 3,91 | 2,97 | 2,99 | 1,55 | 1,73 | 1,58 | 2,18 | 2,92 | 4,07 | 3,07 | 3,00 |
| 2014 | 5,02 | 4,98 | 4,52 | 4,53 | 3,00 | 2,00 | 1,88 | 1,30 | 2,09 | 2,73 | 3,23 | 4,12 | 3,28 |
| 2013 | 4,77 | 5,11 | 5,32 | 4,51 | 2,99 | 2,09 | 1,59 | 1,13 | 1,86 | 2,86 | 4,18 | 4,98 | 3,45 |
| 2012 | 5,07 | 3,34 | 3,06 | 3,65 | 2,59 | 1,96 | 1,48 | 1,46 | 2,51 | 3,00 | 3,96 | 4,73 | 3,07 |
| 2011 | 3,97 | 5,72 | 4,60 | 3,48 | 2,77 | 1,66 | 1,47 | 1,61 | 2,41 | 2,71 | 3,86 | 4,47 | 3,23 |
| 2010 | 4,99 | 4,48 | 3,21 | 2,69 | 2,19 | 1,89 | 1,54 | 1,55 | 2,16 | 2,95 | 4,62 | 4,01 | 3,02 |
| 2009 | 4,27 | 4,89 | 4,67 | 3,56 | 3,48 | 2,20 | 1,76 | 1,18 | 1,93 | 3,24 | 3,80 | 4,45 | 3,29 |
| 2008 | 5,11 | 3,80 | 3,75 | 2,83 | 2,84 | 1,94 | 1,88 | 1,38 | 2,16 | 2,64 | 4,16 | 4,42 | 3,07 |
| 2007 | 3,72 | 4,78 | 3,64 | 3,46 | 2,73 | 1,90 | 1,42 | 1,39 | 2,17 | 3,33 | 3,85 | 5,12 | 3,13 |
| 2006 | 4,65 | 5,05 | 4,02 | 3,73 | 3,25 | 1,77 | 1,99 | 1,39 | 2,52 | 3,09 | 4,84 | 4,98 | 3,44 |
| 2005 | 3,52 | 3,70 | 4,39 | 3,19 | 2,75 | 1,64 | 2,16 | 1,21 | 2,80 | 3,01 | 3,82 | 4,83 | 3,08 |
| 2004 | 4,36 | 3,31 | 2,81 | 3,35 | 2,48 | 1,73 | 1,89 | 1,88 | 3,09 | 3,42 | 4,50 | 4,27 | 3,09 |
| 2003 | 3,57 | 4,78 | 3,96 | 3,93 | 3,02 | 2,12 | 1,16 | 0,98 | 2,23 | 2,85 | 3,49 | 3,80 | 2,99 |
| 2002 | 3,45 | 3,95 | 4,07 | 3,67 | 3,47 | 2,24 | 2,09 | 1,51 | 2,26 | 2,78 | 3,90 | 4,14 | 3,13 |
| 2001 | 4,26 | 3,90 | 4,40 | 3,15 | 3,16 | 2,31 | 1,85 | 1,10 | 2,42 | 2,87 | 2,64 | 3,72 | 2,98 |
| Médiane | 4,31 | 4,49 | 4,37 | 3,59 | 2,99 | 1,95 | 1,61 | 1,40 | 2,17 | 3,00 | 3,88 | 4,46 | |
| P10 | 3,56 | 3,45 | 3,20 | 2,96 | 2,58 | 1,63 | 1,16 | 1,13 | 1,90 | 2,73 | 3,22 | 3,80 | |
| P90 | 5,07 | 5,12 | 4,90 | 4,51 | 3,74 | 2,21 | 2,00 | 1,64 | 2,54 | 3,44 | 4,65 | 5,23 | |
| Min. | 3,45 | 3,31 | 2,81 | 2,69 | 2,19 | 1,54 | 1,11 | 0,98 | 1,78 | 2,64 | 2,64 | 3,07 | |
| Max. | 5,71 | 5,72 | 5,32 | 4,78 | 3,96 | 2,31 | 2,16 | 1,88 | 3,09 | 3,64 | 4,96 | 5,99 |
Fichier CSV
240 lignes, 8 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 2001,1,4.2605,kWh/m²/jour,B,brut 2001,2,3.8974,kWh/m²/jour,B,brut 2001,3,4.3951,kWh/m²/jour,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_conakry_dni_power_2001_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/conakry_kaloum/dni_nasa_power_mensuel_120.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
4 séries publiées pour cette grandeur à Kaloum. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (kWh/m²/jour) | Écart | 3,203,70 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 2001-2020 | mensuel | 3,20 | référence | |
| CAMS Radiation | 2004-2020 | mensuel | 3,70 | +15,5 % | |
| CAMS Radiation | 2021-2023 | mensuel | 3,65 | +14,1 % | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 3,44 | +7,4 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- kWh/m²/jour
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 2001-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Irradiation normale directe, Kaloum (Guinée), 2001-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_dni_power_2001_2020/
@misc{kuma_gin_conakry_dni_power_2001_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Irradiation normale directe, Kaloum (Guinée), 2001-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_dni_power_2001_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Irradiation normale directe, Kaloum (Guinée), 2001-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_dni_power_2001_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.