Humidité relative à 2 mètres, Kaloum
- Moyenne
- 79,0 %
- Amplitude saisonnière
- 21,8 %
- Plus haut
- août (88,2)
- Plus bas
- janvier (66,4)
- Variabilité interannuelle
- ± 0,873 (1,1 %)
- Mesures
- 360 mois
- Valeur mensuelle
- Moyenne glissante sur 12 mois
- Moyenne de la période
- Mois au-dessus de sa normale
- Mois en dessous
- Moyenne glissante sur 12 mois
Glisser sur le graphique pour zoomer, double-clic pour revenir.
Pour chaque mois, sur 30 années : médiane, années basses et hautes (P10 à P90) et valeurs extrêmes.
- Médiane
- Années basses et hautes (P10 à P90)
- Valeurs extrêmes (min. à max.)
Moyenne de chaque année complète, en écart à la moyenne de la période (79,0 %).
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66,5 | 71,0 | 72,1 | 76,2 | 83,7 | 84,0 | 86,9 | 87,7 | 86,7 | 82,3 | 73,7 | 70,5 | 78,4 |
| 2019 | 66,2 | 67,8 | 71,5 | 72,5 | 77,0 | 83,6 | 87,6 | 88,2 | 86,4 | 85,4 | 79,4 | 68,3 | 77,8 |
| 2018 | 68,7 | 70,8 | 76,9 | 74,3 | 74,1 | 86,6 | 87,9 | 86,6 | 87,0 | 84,6 | 77,3 | 67,1 | 78,5 |
| 2017 | 68,8 | 69,6 | 73,5 | 76,8 | 82,2 | 86,2 | 86,8 | 87,6 | 86,5 | 85,0 | 79,4 | 69,0 | 79,3 |
| 2016 | 64,6 | 67,9 | 71,1 | 73,9 | 79,5 | 86,6 | 88,5 | 89,0 | 87,1 | 85,5 | 77,8 | 68,5 | 78,3 |
| 2015 | 67,0 | 69,9 | 70,5 | 76,4 | 83,1 | 87,2 | 87,2 | 87,7 | 87,7 | 85,3 | 76,5 | 61,0 | 78,3 |
| 2014 | 67,4 | 68,8 | 72,3 | 76,0 | 81,5 | 87,1 | 87,5 | 87,5 | 88,0 | 85,6 | 80,3 | 68,8 | 79,2 |
| 2013 | 61,6 | 71,8 | 74,5 | 73,8 | 82,3 | 86,9 | 87,7 | 87,8 | 88,2 | 84,4 | 76,1 | 66,9 | 78,5 |
| 2012 | 63,5 | 67,5 | 72,7 | 75,5 | 84,4 | 85,9 | 87,6 | 87,7 | 86,5 | 85,1 | 82,8 | 66,1 | 78,8 |
| 2011 | 63,2 | 65,8 | 70,4 | 73,8 | 80,9 | 82,5 | 85,8 | 86,4 | 86,5 | 84,9 | 78,6 | 62,6 | 76,8 |
| 2010 | 70,7 | 73,1 | 76,7 | 77,5 | 82,2 | 82,6 | 85,8 | 87,0 | 86,4 | 84,0 | 77,2 | 71,2 | 79,5 |
| 2009 | 60,9 | 69,5 | 72,1 | 73,0 | 79,6 | 85,4 | 86,1 | 89,2 | 87,5 | 84,3 | 76,4 | 67,0 | 77,6 |
| 2008 | 63,2 | 72,0 | 74,3 | 77,1 | 79,0 | 84,6 | 87,0 | 87,9 | 87,4 | 84,1 | 75,2 | 69,8 | 78,5 |
| 2007 | 62,6 | 73,5 | 72,4 | 73,5 | 80,3 | 84,2 | 86,6 | 88,7 | 88,2 | 83,9 | 77,1 | 68,4 | 78,3 |
| 2006 | 69,0 | 70,7 | 76,5 | 77,9 | 78,0 | 84,5 | 86,5 | 88,3 | 86,8 | 86,7 | 76,7 | 64,8 | 78,9 |
| 2005 | 64,4 | 72,0 | 74,9 | 76,9 | 81,4 | 86,4 | 87,3 | 88,2 | 86,8 | 86,2 | 79,3 | 74,4 | 79,8 |
| 2004 | 65,3 | 72,6 | 75,2 | 74,6 | 80,4 | 84,9 | 87,0 | 89,1 | 87,3 | 85,7 | 80,3 | 72,8 | 79,6 |
| 2003 | 67,3 | 74,0 | 75,4 | 75,8 | 79,1 | 84,5 | 87,2 | 89,3 | 87,4 | 85,8 | 77,9 | 68,6 | 79,4 |
| 2002 | 71,3 | 74,8 | 74,3 | 74,2 | 77,6 | 85,0 | 87,4 | 87,7 | 87,5 | 83,9 | 80,8 | 66,7 | 79,3 |
| 2001 | 70,7 | 71,4 | 75,6 | 76,5 | 79,5 | 83,4 | 86,8 | 88,7 | 86,8 | 84,7 | 81,1 | 73,7 | 79,9 |
| 2000 | 71,0 | 68,0 | 74,1 | 79,2 | 77,3 | 85,1 | 86,3 | 87,7 | 88,0 | 86,3 | 80,2 | 67,4 | 79,2 |
| 1999 | 66,7 | 71,2 | 74,8 | 78,2 | 82,9 | 86,5 | 88,7 | 88,8 | 89,0 | 85,4 | 81,0 | 64,5 | 79,8 |
| 1998 | 65,6 | 74,1 | 73,9 | 77,3 | 78,9 | 84,6 | 88,2 | 89,0 | 89,1 | 86,5 | 76,7 | 68,5 | 79,4 |
| 1997 | 72,0 | 73,8 | 74,6 | 78,1 | 84,7 | 87,8 | 87,8 | 88,7 | 87,5 | 85,6 | 80,6 | 67,1 | 80,7 |
| 1996 | 71,5 | 75,6 | 75,3 | 77,3 | 82,3 | 86,9 | 86,3 | 87,5 | 88,8 | 84,5 | 77,7 | 71,2 | 80,4 |
| 1995 | 63,0 | 68,5 | 73,0 | 72,6 | 80,6 | 84,9 | 87,1 | 89,6 | 88,8 | 85,4 | 75,1 | 69,9 | 78,2 |
| 1994 | 65,7 | 74,7 | 75,5 | 78,2 | 81,8 | 87,7 | 87,8 | 88,7 | 89,8 | 88,3 | 77,6 | 62,9 | 79,9 |
| 1993 | 68,1 | 70,5 | 77,1 | 76,9 | 84,2 | 87,1 | 87,5 | 88,3 | 87,2 | 85,6 | 77,2 | 67,2 | 79,7 |
| 1992 | 65,6 | 72,0 | 72,9 | 74,9 | 84,8 | 87,7 | 88,9 | 88,4 | 87,4 | 86,1 | 76,5 | 71,3 | 79,7 |
| 1991 | 65,8 | 69,7 | 74,0 | 74,5 | 77,9 | 85,4 | 88,4 | 87,8 | 86,9 | 84,7 | 74,5 | 69,9 | 78,3 |
| Médiane | 66,4 | 71,1 | 74,2 | 76,1 | 80,8 | 85,4 | 87,2 | 88,2 | 87,4 | 85,4 | 77,6 | 68,4 | |
| P10 | 62,9 | 67,9 | 71,5 | 73,4 | 77,5 | 83,5 | 86,3 | 87,4 | 86,5 | 84,0 | 75,2 | 64,3 | |
| P90 | 71,0 | 74,1 | 76,5 | 78,1 | 84,2 | 87,2 | 88,4 | 89,1 | 88,9 | 86,3 | 80,9 | 71,4 | |
| Min. | 60,9 | 65,8 | 70,4 | 72,5 | 74,1 | 82,5 | 85,8 | 86,4 | 86,4 | 82,3 | 73,7 | 61,0 | |
| Max. | 72,0 | 75,6 | 77,1 | 79,2 | 84,8 | 87,8 | 88,9 | 89,6 | 89,8 | 88,3 | 82,8 | 74,4 |
Fichier CSV
360 lignes, 8 Ko. Colonnes : période, valeur, unité, niveau de confiance, statut.
annee,mois,valeur,unite,niveau_confiance,statut 1991,1,65.75,%,B,brut 1991,2,69.7,%,B,brut 1991,3,73.95,%,B,brutTélécharger le CSV
API
La même série, versionnée, avec une clé gratuite.
curl -H "Authorization: Bearer kuma_votre_cle" \ "https://api.kumascience.com/v1/series/gin_conakry_rh2m_power_1991_2020?format=csv"
Python
Lecture directe du fichier publié avec pandas.
import pandas as pd url = "https://kumascience.com/data/guinee/conakry_kaloum/rh2m_nasa_power_mensuel_116.csv" df = pd.read_csv(url) df.head()
Même grandeur, autres sources
2 séries publiées pour cette grandeur à Kaloum. L'écart est calculé sur les moyennes de période, qui ne couvrent pas toujours les mêmes années.
| Source | Période | Pas | Moyenne (%) | Écart | 78,279,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA POWER cette fiche | 1991-2020 | mensuel | 79,0 | référence | |
| NASA POWER | 2021-2025 | journalier | 78,2 | −1,1 % |
Notes
- Méthode
- Modèle satellitaire
- Unité
- %
- Pas de temps
- Mensuel
- Période
- 1991-01-01 - 2020-12-31
- Qualification Kuma
- Qualification acceptable, série de contrôle croisé
- Licence de la source
- NASA Open Data Policy, domaine public, citation recommandée
- Licence Kuma
- CC-BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.21051755
Citer cette série
Kuma Science (2026). Humidité relative à 2 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020. Série NASA POWER, référentiel national de données énergétiques de Guinée. DOI 10.5281/zenodo.21051755. https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_rh2m_power_1991_2020/
@misc{kuma_gin_conakry_rh2m_power_1991_2020,
author = {{Kuma Science}},
title = {Humidité relative à 2 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020},
year = {2026},
howpublished = {Série NASA POWER},
doi = {10.5281/zenodo.21051755},
url = {https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_rh2m_power_1991_2020/},
note = {Licence CC-BY 4.0}
}TY - DATA AU - Kuma Science TI - Humidité relative à 2 mètres, Kaloum (Guinée), 1991-2020 PY - 2026 PB - Kuma Science DO - 10.5281/zenodo.21051755 UR - https://kumascience.com/donnees/gin_conakry_rh2m_power_1991_2020/ N1 - NASA POWER ER -
Citez aussi la source primaire, dont la licence s’applique aux valeurs publiées.
Astuce pratique · Pour citer cette fiche dans un rapport BE ou un livrable client, sélectionnez le bloc ci-dessus puis copiez-collez. Le slug de la série (le code présent dans l'URL) garantit la reproductibilité : la même URL pointera vers la même série, même après mises à jour des données amont (l'historique versionné côté Data Core est préservé).
Besoin d'aller plus loin sur cette série ? Le cabinet Kuma accompagne bureaux d'études, bailleurs et porteurs de projet sur l'ingénierie énergétique appliquée · audit, dimensionnement PV, conseil stratégique.