Gisement solaire calé des 340 sous-préfectures (GHI, DNI, P50, P90)
Le tableau n’a pas pu être chargé.
| # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GN00100101 | Boffa Ctre | Boffa | Boké | 10;-15 | nigeria-bauchi|guinea-kankan|ghana-navrongo|togo-dapaong|cotedivoire-korhogo | nigeria-bauchi|guinea-kankan|ghana-navrongo|cotedivoire-korhogo|benin-parakou | 5,4041 | 3,8933 | 2,98 | 6,09 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,217 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4424 | 6,0759 | 6,5756 | 6,5981 | 6,0466 | 5,0032 | 4,4055 | 4,2026 | 4,8560 | 5,2132 | 5,2633 | 5,2351 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4238 | 5,3099 | 5,2008 | 5,5441 | 10,1941 | -14,1287 | 5,1277 | 5,3850 | 5,5956 | 4,8646 | 3,9491 | 2,4271 | 1,8962 | 1,6666 | 2,4837 | 3,4684 | 4,6670 | 5,2970 |
| 2 | GN00100102 | Douprou | Boffa | Boké | 10;-15 | nigeria-bauchi|guinea-kankan|ghana-navrongo|togo-dapaong|cotedivoire-korhogo | nigeria-bauchi|guinea-kankan|ghana-navrongo|cotedivoire-korhogo|benin-parakou | 5,4041 | 3,8933 | 2,98 | 6,09 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,217 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4424 | 6,0759 | 6,5756 | 6,5981 | 6,0466 | 5,0032 | 4,4055 | 4,2026 | 4,8560 | 5,2132 | 5,2633 | 5,2351 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4238 | 5,3099 | 5,2008 | 5,5441 | 10,2364 | -14,3662 | 5,1277 | 5,3850 | 5,5956 | 4,8646 | 3,9491 | 2,4271 | 1,8962 | 1,6666 | 2,4837 | 3,4684 | 4,6670 | 5,2970 |
| 3 | GN00100103 | Koba Tatema | Boffa | Boké | 9;-14 | nigeria-bauchi|guinea-kankan|cotedivoire-korhogo|benin-parakou|ghana-navrongo | nigeria-bauchi|guinea-kankan|cotedivoire-korhogo|benin-parakou|ghana-navrongo | 5,1813 | 3,4934 | 2,47 | 6,09 | haute_confiance | haute_confiance | 21 | calage-guinee-v3 | 0,223 | 0,5148 | 36,9 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3267 | 5,9204 | 6,2678 | 6,2343 | 5,6375 | 4,6608 | 4,1819 | 3,9512 | 4,7186 | 5,0769 | 5,1444 | 5,1276 | 5,2381 | 5,3745 | 5,8991 | 6,2453 | 6,2119 | 5,6173 | 4,7882 | 4,2962 | 4,0591 | 4,8475 | 5,2156 | 5,1906 | 5,1737 | 5,1833 | 5,1003 | 5,0001 | 5,3012 | 9,9728 | -13,8501 | 4,7002 | 4,9496 | 4,6884 | 4,0441 | 3,3944 | 2,0883 | 1,7667 | 1,5178 | 2,4184 | 3,2996 | 4,2595 | 4,8970 |
| 4 | GN00100104 | Kolia | Boffa | Boké | 10;-15 | guinea-kankan|ghana-navrongo|nigeria-bauchi|togo-dapaong|mali-sikasso | guinea-kankan|ghana-navrongo|nigeria-bauchi|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,4442 | 3,8905 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,217 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4705 | 6,1220 | 6,6256 | 6,6482 | 6,0925 | 5,0470 | 4,4441 | 4,2394 | 4,8985 | 5,2589 | 5,2905 | 5,2621 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4641 | 5,3493 | 5,2394 | 5,5851 | 10,5837 | -14,0310 | 5,1272 | 5,3153 | 5,5232 | 4,8017 | 3,8981 | 2,4812 | 1,9384 | 1,7037 | 2,5390 | 3,4983 | 4,6666 | 5,2965 |
| 5 | GN00100105 | Lisso | Boffa | Boké | 10;-14 | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|togo-dapaong|mali-sikasso | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,3023 | 3,4785 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 19 | calage-guinee-v3 | 0,200 | 0,5171 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3460 | 5,9878 | 6,4605 | 6,4750 | 5,8432 | 4,8533 | 4,3914 | 4,1325 | 4,7557 | 5,0912 | 5,1827 | 5,1765 | 5,3315 | 5,4005 | 5,9592 | 6,4296 | 6,4441 | 5,8153 | 4,9157 | 4,4479 | 4,1857 | 4,8168 | 5,1567 | 5,2356 | 5,2293 | 5,3174 | 5,1938 | 5,1292 | 5,4352 | 10,4369 | -13,8499 | 4,5806 | 4,7485 | 4,9230 | 4,3479 | 3,5021 | 2,1923 | 1,7628 | 1,4052 | 2,1932 | 3,1125 | 4,2383 | 4,8280 |
| 6 | GN00100106 | Mankountan | Boffa | Boké | 10;-15 | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|togo-dapaong|mali-sikasso | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,4277 | 3,8933 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,217 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4551 | 6,1032 | 6,6052 | 6,6277 | 6,0737 | 5,0312 | 4,4302 | 4,2261 | 4,8831 | 5,2424 | 5,2756 | 5,2473 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4475 | 5,3331 | 5,2235 | 5,5681 | 10,5075 | -14,4343 | 5,1234 | 5,3275 | 5,5358 | 4,8127 | 3,9070 | 2,4807 | 1,9381 | 1,7034 | 2,5386 | 3,5009 | 4,6631 | 5,2925 |
| 7 | GN00100107 | Tamita | Boffa | Boké | 10;-14 | nigeria-bauchi|guinea-kankan|ghana-navrongo|cotedivoire-korhogo|togo-dapaong | nigeria-bauchi|guinea-kankan|ghana-navrongo|cotedivoire-korhogo|benin-parakou | 5,2814 | 3,4798 | 2,98 | 6,09 | haute_confiance | haute_confiance | 19 | calage-guinee-v3 | 0,200 | 0,5171 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3362 | 5,9646 | 6,4354 | 6,4499 | 5,8205 | 4,8268 | 4,3674 | 4,1099 | 4,7297 | 5,0634 | 5,1733 | 5,1671 | 5,3315 | 5,4005 | 5,9592 | 6,4296 | 6,4441 | 5,8153 | 4,9157 | 4,4479 | 4,1857 | 4,8168 | 5,1567 | 5,2356 | 5,2293 | 5,2963 | 5,1733 | 5,1090 | 5,4137 | 10,1816 | -13,9247 | 4,5874 | 4,8024 | 4,9789 | 4,3972 | 3,5418 | 2,1436 | 1,7236 | 1,3740 | 2,1444 | 3,0811 | 4,2446 | 4,8352 |
| 8 | GN00100108 | Tougnifily | Boffa | Boké | 10;-15 | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|togo-dapaong|cotedivoire-korhogo | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|cotedivoire-korhogo|mali-sikasso | 5,4176 | 3,8747 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,217 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4540 | 6,0922 | 6,5934 | 6,6159 | 6,0629 | 5,0160 | 4,4167 | 4,2133 | 4,8683 | 5,2265 | 5,2745 | 5,2462 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4374 | 5,3232 | 5,2138 | 5,5579 | 10,3795 | -14,3684 | 5,1066 | 5,3338 | 5,5424 | 4,8184 | 3,9116 | 2,4320 | 1,9000 | 1,6699 | 2,4887 | 3,4754 | 4,6479 | 5,2752 |
| 9 | GN00100201 | Bintimodia | Boke | Boké | 10;-15 | guinea-kankan|ghana-navrongo|togo-dapaong|nigeria-bauchi|mali-sikasso | guinea-kankan|ghana-navrongo|nigeria-bauchi|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,4524 | 3,8895 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,217 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4782 | 6,1317 | 6,6361 | 6,6587 | 6,1021 | 5,0547 | 4,4508 | 4,2458 | 4,9059 | 5,2668 | 5,2980 | 5,2695 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4724 | 5,3574 | 5,2473 | 5,5935 | 10,6150 | -14,3827 | 5,1301 | 5,3100 | 5,5176 | 4,7968 | 3,8941 | 2,4812 | 1,9384 | 1,7037 | 2,5390 | 3,4970 | 4,6692 | 5,2994 |
| 10 | GN00100202 | Boke Ctre | Boke | Boké | 10;-15 | togo-dapaong|ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly|mali-bougouni | ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly|guinea-kankan|nigeria-bauchi | 5,4855 | 3,9076 | 3,65 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,217 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4997 | 6,1699 | 6,6774 | 6,7002 | 6,1402 | 5,0969 | 4,4880 | 4,2813 | 4,9469 | 5,2865 | 5,3187 | 5,2902 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,5056 | 5,3900 | 5,2791 | 5,6273 | 10,8999 | -14,2719 | 5,1842 | 5,3231 | 5,5313 | 4,8087 | 3,9038 | 2,4914 | 1,9464 | 1,7107 | 2,5495 | 3,4710 | 4,7185 | 5,3553 |
| 11 | GN00100203 | Dabiss | Boke | Boké | 11;-15 | guinea-tarambaly|mali-sikasso|mali-bougouni|benin-malanville|togo-dapaong | guinea-tarambaly|mali-sikasso|benin-malanville|ghana-navrongo|nigeria-kano | 5,5027 | 3,8246 | 3,48 | 6,02 | haute_confiance | haute_confiance | 3 | calage-guinee-v3 | 0,194 | 0,4979 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3507 | 6,0064 | 6,5827 | 6,7596 | 6,2631 | 5,3049 | 4,8117 | 4,5884 | 4,9167 | 5,1868 | 5,1773 | 5,1381 | 5,5333 | 5,4460 | 5,9974 | 6,5729 | 6,7495 | 6,2537 | 5,3219 | 4,8271 | 4,6031 | 4,9325 | 5,2424 | 5,2695 | 5,2296 | 5,5212 | 5,3680 | 5,3358 | 5,6329 | 11,3415 | -14,2815 | 4,8488 | 4,8828 | 5,3282 | 5,1153 | 4,1681 | 2,7224 | 2,0030 | 1,8028 | 2,3631 | 3,2720 | 4,4555 | 5,0153 |
| 12 | GN00100204 | Kamsar | Boke | Boké | 10;-15 | ghana-navrongo|togo-dapaong|guinea-kankan|nigeria-bauchi|mali-sikasso | ghana-navrongo|guinea-kankan|nigeria-bauchi|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,4723 | 3,8992 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,218 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,5003 | 6,1620 | 6,6689 | 6,6917 | 6,1323 | 5,0649 | 4,4598 | 4,2543 | 4,9158 | 5,2774 | 5,3193 | 5,2907 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4923 | 5,3770 | 5,2663 | 5,6140 | 10,6339 | -14,5447 | 5,1569 | 5,3197 | 5,5277 | 4,8056 | 3,9013 | 2,4841 | 1,9407 | 1,7057 | 2,5420 | 3,4885 | 4,6936 | 5,3271 |
| 13 | GN00100205 | Kanfarande | Boke | Boké | 10;-15 | togo-dapaong|ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly|mali-bougouni | ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly|guinea-kankan|nigeria-bauchi | 5,4855 | 3,9076 | 3,65 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,217 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4997 | 6,1699 | 6,6774 | 6,7002 | 6,1402 | 5,0969 | 4,4880 | 4,2813 | 4,9469 | 5,2865 | 5,3187 | 5,2902 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,5056 | 5,3900 | 5,2791 | 5,6273 | 10,9024 | -14,6502 | 5,1842 | 5,3231 | 5,5313 | 4,8087 | 3,9038 | 2,4914 | 1,9464 | 1,7107 | 2,5495 | 3,4710 | 4,7185 | 5,3553 |
| 14 | GN00100206 | Kolaboui | Boke | Boké | 10;-15 | ghana-navrongo|togo-dapaong|guinea-kankan|nigeria-bauchi|mali-sikasso | ghana-navrongo|guinea-kankan|nigeria-bauchi|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,4723 | 3,8992 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,218 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,5003 | 6,1620 | 6,6689 | 6,6917 | 6,1323 | 5,0649 | 4,4598 | 4,2543 | 4,9158 | 5,2774 | 5,3193 | 5,2907 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4923 | 5,3770 | 5,2663 | 5,6140 | 10,7933 | -14,3993 | 5,1569 | 5,3197 | 5,5277 | 4,8056 | 3,9013 | 2,4841 | 1,9407 | 1,7057 | 2,5420 | 3,4885 | 4,6936 | 5,3271 |
| 15 | GN00100207 | Malapouya | Boke | Boké | 10;-15 | ghana-navrongo|togo-dapaong|guinea-kankan|nigeria-bauchi|mali-sikasso | ghana-navrongo|guinea-kankan|nigeria-bauchi|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,4723 | 3,8992 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 11 | calage-guinee-v3 | 0,218 | 0,4848 | 36,0 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,5003 | 6,1620 | 6,6689 | 6,6917 | 6,1323 | 5,0649 | 4,4598 | 4,2543 | 4,9158 | 5,2774 | 5,3193 | 5,2907 | 5,4535 | 5,5063 | 6,0686 | 6,5678 | 6,5902 | 6,0393 | 5,0934 | 4,4849 | 4,2783 | 4,9435 | 5,3072 | 5,3251 | 5,2965 | 5,4923 | 5,3770 | 5,2663 | 5,6140 | 10,7066 | -14,2112 | 5,1569 | 5,3197 | 5,5277 | 4,8056 | 3,9013 | 2,4841 | 1,9407 | 1,7057 | 2,5420 | 3,4885 | 4,6936 | 5,3271 |
| 16 | GN00100208 | Sangaredi | Boke | Boké | 11;-14 | mali-sikasso|togo-dapaong|ghana-navrongo|guinea-tarambaly|mali-bougouni | mali-sikasso|ghana-navrongo|guinea-tarambaly|benin-malanville|guinea-kankan | 5,5893 | 3,9229 | 3,48 | 6,52 | haute_confiance | haute_confiance | 9 | calage-guinee-v3 | 0,186 | 0,4906 | 33,9 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4596 | 6,1246 | 6,6407 | 6,7506 | 6,2535 | 5,3169 | 4,9402 | 4,7628 | 5,0570 | 5,1992 | 5,3408 | 5,2811 | 5,5866 | 5,5036 | 6,0670 | 6,5782 | 6,6871 | 6,1946 | 5,3248 | 4,9476 | 4,7700 | 5,0646 | 5,2401 | 5,3839 | 5,3237 | 5,6035 | 5,4646 | 5,4223 | 5,7263 | 11,1073 | -13,9155 | 4,9839 | 4,9742 | 5,2067 | 4,8464 | 4,0758 | 2,7832 | 2,2663 | 2,0548 | 2,5986 | 3,3475 | 4,7350 | 5,2804 |
| 17 | GN00100209 | Sansale | Boke | Boké | 11;-15 | mali-sikasso|guinea-tarambaly|mali-bougouni|togo-dapaong|ghana-navrongo | mali-sikasso|guinea-tarambaly|ghana-navrongo|benin-malanville|nigeria-kano | 5,5011 | 3,8241 | 3,48 | 6,52 | haute_confiance | haute_confiance | 3 | calage-guinee-v3 | 0,194 | 0,4979 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3616 | 6,0046 | 6,5808 | 6,7576 | 6,2612 | 5,2953 | 4,8030 | 4,5801 | 4,9078 | 5,1779 | 5,1878 | 5,1486 | 5,5333 | 5,4460 | 5,9974 | 6,5729 | 6,7495 | 6,2537 | 5,3219 | 4,8271 | 4,6031 | 4,9325 | 5,2424 | 5,2695 | 5,2296 | 5,5196 | 5,3665 | 5,3343 | 5,6313 | 11,3194 | -14,7199 | 4,8510 | 4,8801 | 5,3253 | 5,1126 | 4,1659 | 2,7219 | 2,0027 | 1,8025 | 2,3627 | 3,2705 | 4,4576 | 5,0176 |
| 18 | GN00100210 | Tanene | Boke | Boké | 11;-15 | togo-dapaong|ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly|mali-bougouni | ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly|guinea-kankan|benin-malanville | 5,5419 | 3,7931 | 3,65 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 3 | calage-guinee-v3 | 0,195 | 0,4979 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,4106 | 6,0652 | 6,6472 | 6,8257 | 6,3244 | 5,3124 | 4,8185 | 4,5948 | 4,9236 | 5,2041 | 5,2352 | 5,1956 | 5,5333 | 5,4460 | 5,9974 | 6,5729 | 6,7495 | 6,2537 | 5,3219 | 4,8271 | 4,6031 | 4,9325 | 5,2424 | 5,2695 | 5,2296 | 5,5608 | 5,4063 | 5,3737 | 5,6734 | 11,0557 | -14,2455 | 4,8631 | 4,8092 | 5,2479 | 5,0382 | 4,1053 | 2,6887 | 1,9782 | 1,7805 | 2,3339 | 3,2505 | 4,4687 | 5,0302 |
| 19 | GN00100501 | Baguinet | Fria | Boké | 10;-14 | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|togo-dapaong|mali-sikasso | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,3023 | 3,4785 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 19 | calage-guinee-v3 | 0,200 | 0,5171 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3460 | 5,9878 | 6,4605 | 6,4750 | 5,8432 | 4,8533 | 4,3914 | 4,1325 | 4,7557 | 5,0912 | 5,1827 | 5,1765 | 5,3315 | 5,4005 | 5,9592 | 6,4296 | 6,4441 | 5,8153 | 4,9157 | 4,4479 | 4,1857 | 4,8168 | 5,1567 | 5,2356 | 5,2293 | 5,3174 | 5,1938 | 5,1292 | 5,4352 | 10,5635 | -13,4701 | 4,5806 | 4,7485 | 4,9230 | 4,3479 | 3,5021 | 2,1923 | 1,7628 | 1,4052 | 2,1932 | 3,1125 | 4,2383 | 4,8280 |
| 20 | GN00100502 | Banguigny | Fria | Boké | 10;-14 | ghana-navrongo|togo-dapaong|guinea-kankan|nigeria-bauchi|mali-sikasso | ghana-navrongo|guinea-kankan|nigeria-bauchi|mali-sikasso|guinea-tarambaly | 5,3484 | 3,4839 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 19 | calage-guinee-v3 | 0,201 | 0,5171 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3929 | 6,0486 | 6,5261 | 6,5407 | 5,9025 | 4,8877 | 4,4226 | 4,1618 | 4,7894 | 5,1273 | 5,2283 | 5,2220 | 5,3315 | 5,4005 | 5,9592 | 6,4296 | 6,4441 | 5,8153 | 4,9157 | 4,4479 | 4,1857 | 4,8168 | 5,1567 | 5,2356 | 5,2293 | 5,3636 | 5,2391 | 5,1737 | 5,4824 | 10,6803 | -13,5425 | 4,6110 | 4,7420 | 4,9163 | 4,3420 | 3,4973 | 2,1949 | 1,7649 | 1,4069 | 2,1957 | 3,1014 | 4,2664 | 4,8600 |
| 21 | GN00100503 | Fria Ctre | Fria | Boké | 10;-14 | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|togo-dapaong|mali-sikasso | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|mali-sikasso|cotedivoire-korhogo | 5,3023 | 3,4785 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 19 | calage-guinee-v3 | 0,200 | 0,5171 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3460 | 5,9878 | 6,4605 | 6,4750 | 5,8432 | 4,8533 | 4,3914 | 4,1325 | 4,7557 | 5,0912 | 5,1827 | 5,1765 | 5,3315 | 5,4005 | 5,9592 | 6,4296 | 6,4441 | 5,8153 | 4,9157 | 4,4479 | 4,1857 | 4,8168 | 5,1567 | 5,2356 | 5,2293 | 5,3174 | 5,1938 | 5,1292 | 5,4352 | 10,4074 | -13,5839 | 4,5806 | 4,7485 | 4,9230 | 4,3479 | 3,5021 | 2,1923 | 1,7628 | 1,4052 | 2,1932 | 3,1125 | 4,2383 | 4,8280 |
| 22 | GN00100504 | Tormelin | Fria | Boké | 10;-14 | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|togo-dapaong|cotedivoire-korhogo | guinea-kankan|nigeria-bauchi|ghana-navrongo|cotedivoire-korhogo|mali-sikasso | 5,2935 | 3,4629 | 2,98 | 6,42 | haute_confiance | haute_confiance | 19 | calage-guinee-v3 | 0,200 | 0,5171 | 34,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3465 | 5,9789 | 6,4509 | 6,4654 | 5,8344 | 4,8386 | 4,3781 | 4,1200 | 4,7412 | 5,0758 | 5,1833 | 5,1770 | 5,3315 | 5,4005 | 5,9592 | 6,4296 | 6,4441 | 5,8153 | 4,9157 | 4,4479 | 4,1857 | 4,8168 | 5,1567 | 5,2356 | 5,2293 | 5,3085 | 5,1852 | 5,1207 | 5,4261 | 10,3501 | -13,7462 | 4,5673 | 4,7555 | 4,9303 | 4,3543 | 3,5072 | 2,1491 | 1,7280 | 1,3775 | 2,1499 | 3,0890 | 4,2260 | 4,8140 |
| 23 | GN00100301 | Foulamory | Gaoual | Boké | 12;-14 | burkinafaso-koupela|guineabissau-gabu|mali-sanankoroba|nigeria-kano|guineabissau-bissau | guineabissau-gabu|nigeria-kano|burkinafaso-dedougou|benin-malanville|niger-zabori | 5,7077 | 4,1062 | 3,92 | 13,24 | haute_confiance | incertitude_elevee | 6 | calage-guinee-v3 | 0,183 | 0,4773 | 33,8 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,2312 | 6,0295 | 6,6463 | 6,8802 | 6,5777 | 5,8151 | 5,3422 | 5,0885 | 5,2497 | 5,4156 | 5,2237 | 5,0351 | 5,7176 | 5,3341 | 5,9704 | 6,5811 | 6,8127 | 6,5132 | 5,8285 | 5,3545 | 5,1002 | 5,2618 | 5,4281 | 5,3265 | 5,1342 | 5,7147 | 5,6096 | 5,5108 | 5,8370 | 12,1468 | -13,6481 | 4,6771 | 5,0003 | 5,3107 | 5,1269 | 4,6377 | 3,3333 | 2,6998 | 2,3416 | 2,8569 | 3,7562 | 4,7001 | 4,9068 |
| 24 | GN00100302 | Gaoual Ctre | Gaoual | Boké | 11;-14 | benin-malanville|guineabissau-bissau|nigeria-kano|mali-bougouni|guinea-tarambaly | benin-malanville|nigeria-kano|guinea-tarambaly|mali-sikasso|guineabissau-gabu | 5,5846 | 3,9070 | 2,56 | 7,86 | haute_confiance | haute_confiance | 9 | calage-guinee-v3 | 0,183 | 0,4906 | 33,9 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3583 | 6,1003 | 6,6144 | 6,7238 | 6,2287 | 5,3872 | 5,0055 | 4,8258 | 5,1238 | 5,2773 | 5,2417 | 5,1832 | 5,5866 | 5,5036 | 6,0670 | 6,5782 | 6,6871 | 6,1946 | 5,3248 | 4,9476 | 4,7700 | 5,0646 | 5,2401 | 5,3839 | 5,3237 | 5,5977 | 5,4590 | 5,4178 | 5,7225 | 11,7526 | -13,2166 | 4,8288 | 5,0561 | 5,2925 | 4,9262 | 4,1429 | 2,7680 | 2,2539 | 2,0436 | 2,5843 | 3,3705 | 4,5876 | 5,1160 |
| 25 | GN00100303 | Kakony | Gaoual | Boké | 11;-14 | guinea-tarambaly|mali-bougouni|mali-sikasso|benin-malanville|guineabissau-bissau | guinea-tarambaly|mali-sikasso|benin-malanville|nigeria-kano|ghana-navrongo | 5,5396 | 3,9457 | 2,56 | 6,02 | haute_confiance | haute_confiance | 9 | calage-guinee-v3 | 0,183 | 0,4906 | 33,9 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3649 | 6,0445 | 6,5539 | 6,6623 | 6,1717 | 5,3217 | 4,9447 | 4,7671 | 5,0616 | 5,1987 | 5,2482 | 5,1895 | 5,5866 | 5,5036 | 6,0670 | 6,5782 | 6,6871 | 6,1946 | 5,3248 | 4,9476 | 4,7700 | 5,0646 | 5,2401 | 5,3839 | 5,3237 | 5,5529 | 5,4152 | 5,3744 | 5,6761 | 11,3795 | -13,1169 | 4,9527 | 5,0475 | 5,2834 | 4,9178 | 4,1358 | 2,8032 | 2,2825 | 2,0696 | 2,6172 | 3,3693 | 4,7053 | 5,2473 |
| 26 | GN00100304 | Koumbia | Gaoual | Boké | 11;-14 | benin-malanville|guineabissau-bissau|nigeria-kano|mali-bougouni|guinea-tarambaly | benin-malanville|nigeria-kano|guinea-tarambaly|mali-sikasso|guineabissau-gabu | 5,5846 | 3,9070 | 2,56 | 7,86 | haute_confiance | haute_confiance | 9 | calage-guinee-v3 | 0,183 | 0,4906 | 33,9 | 2026-09-12T08:45:35.184Z | 5,3583 | 6,1003 | 6,6144 | 6,7238 | 6,2287 | 5,3872 | 5,0055 | 4,8258 | 5,1238 | 5,2773 | 5,2417 | 5,1832 | 5,5866 | 5,5036 | 6,0670 | 6,5782 | 6,6871 | 6,1946 | 5,3248 | 4,9476 | 4,7700 | 5,0646 | 5,2401 | 5,3839 | 5,3237 | 5,5977 | 5,4590 | 5,4178 | 5,7225 | 11,7074 | -13,4703 | 4,8288 | 5,0561 | 5,2925 | 4,9262 | 4,1429 | 2,7680 | 2,2539 | 2,0436 | 2,5843 | 3,3705 | 4,5876 | 5,1160 |
