Rayonnement et météo mensuels des 34 localités, 1981-2025 (NASA POWER)
Moyennes mensuelles des mêmes paramètres que la série journalière NASA POWER, sur toute la profondeur disponible chez le producteur.
Mêmes planchers par paramètre : météo depuis 1981, rayonnement global et diffus depuis 1984, direct, indice de clarté et albédo depuis 2001.
Couverture des mesures
Années renseignées pour chaque mesure ; toutes ne commencent pas en même temps chez le producteur.
- GHIkWh/m²/j1984–2025
- DNIkWh/m²/j2001–2025
- DHIkWh/m²/j1984–2025
- Indice de clarté2001–2025
- Albédo2001–2025
- Température 2 m°C1981–2025
- Humidité 2 m%1981–2025
- Vent 2 mm/s1981–2025
- Vent 10 mm/s1981–2025
- Précipitationmm/j1981–2025
Attribution requise. These data were obtained from the NASA Langley Research Center (LaRC) POWER Project funded through the NASA Earth Science / Applied Science Program.
Dictionnaire des colonnes
Profil calculé sur les 18 360 lignes du fichier publié.
| Colonne | Unité | Renseignées | Valeurs | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Code localitélocalite | texte | 100 % | 34 valeurs distinctes | Beyla, Boffa, Boké… |
| Localitélocalite_nom | texte | 100 % | 34 valeurs distinctes | Beyla, Boffa, Boke… |
| Régionregion | texte | 100 % | 8 valeurs distinctes | Nzérékoré, Boké, Kankan… |
| Annéeannee | entier | 100 % | 1981 à 2025 | |
| Moismois | entier | 100 % | 1 à 12 | |
| GHIghi | kWh/m²/j | 93 % | 3,2928 à 7,1611, moyenne 5,4071 | |
| DNIdni | kWh/m²/j | 56 % | 0,8328 à 6,7992, moyenne 3,3307 | |
| DHIdhi | kWh/m²/j | 93 % | 1,5725 à 4,6913, moyenne 2,8331 | |
| Indice de clartékt | décimal | 56 % | 0,32 à 0,72, moyenne 0,55 | |
| Albédoalbedo | décimal | 56 % | 0,07 à 0,24, moyenne 0,13 | |
| Température 2 mt2m | °C | 100 % | 18,97 à 35,01, moyenne 25,46 | |
| Humidité 2 mrh2m | % | 100 % | 10,55 à 93,83, moyenne 68,19 | |
| Vent 2 mvent_2m | m/s | 100 % | 0,48 à 5,23, moyenne 1,74 | |
| Vent 10 mvent_10m | m/s | 100 % | 1,04 à 6,41, moyenne 2,63 | |
| Précipitationprecipitation | mm/j | 100 % | 0,00 à 82,27, moyenne 5,73 |
Fichiers sources
| Fichier | Lignes | Taille | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| data/nasa-power/mensuel_1981_2025.csv | 18 360 | 1,2 Mo | 09192658a0a4c35876c095455c4391ba7ef47c1ceeacd5de8133b97723de96b6 |