Mesures au sol journalières de GHI et DNI à Kankan, 2021-2023 (ESMAP / WAPP)
Le tableau n’a pas pu être chargé.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-17 | 4,7328 | 2,6323 |
| 2 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-16 | 6,1429 | 4,2548 |
| 3 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-15 | 4,1032 | 0,5252 |
| 4 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-14 | 5,4751 | 3,9806 |
| 5 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-13 | 4,8718 | 2,2304 |
| 6 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-12 | 5,3962 | 3,1405 |
| 7 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-11 | 6,2127 | 4,5203 |
| 8 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-10 | 3,6818 | 0,4313 |
| 9 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-09 | 5,0294 | 2,1435 |
| 10 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-08 | 5,8263 | 2,8001 |
| 11 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-07 | 5,8818 | 2,9251 |
| 12 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-06 | 2,4777 | 1,0859 |
| 13 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-05 | 3,2964 | 0,6865 |
| 14 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-04 | 5,0374 | 2,1130 |
| 15 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-03 | 5,5178 | 3,3274 |
| 16 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-02 | 4,6261 | 1,3854 |
| 17 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-10-01 | 6,4914 | 5,1739 |
| 18 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-30 | 6,5695 | 6,1062 |
| 19 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-29 | 6,5963 | 5,8487 |
| 20 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-28 | 6,7291 | 6,6059 |
| 21 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-27 | 6,3743 | 6,1854 |
| 22 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-26 | 6,5475 | 6,4264 |
| 23 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-25 | 6,8887 | 6,8880 |
| 24 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-24 | 6,0898 | 3,2658 |
| 25 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-23 | 6,0958 | 4,5568 |
| 26 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-22 | 3,5606 | 2,4831 |
| 27 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-21 | 6,0732 | 5,0002 |
| 28 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-20 | 3,3489 | 1,1763 |
| 29 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-19 | 4,1426 | 2,0506 |
| 30 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-18 | 5,6739 | 3,9711 |
| 31 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-17 | 5,3898 | 3,5202 |
| 32 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-16 | 3,7526 | 0,5072 |
| 33 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-15 | 5,9290 | 2,8198 |
| 34 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-14 | 2,6690 | 0,0198 |
| 35 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-13 | 5,1822 | 1,9426 |
| 36 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-12 | 5,1499 | 3,4200 |
| 37 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-11 | 6,9752 | 6,1028 |
| 38 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-10 | 4,3145 | 1,7669 |
| 39 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-09 | 3,8156 | 0,4219 |
| 40 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-08 | 6,5340 | 5,8456 |
| 41 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-07 | 4,5831 | 1,7844 |
| 42 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-06 | 5,2200 | 2,9291 |
| 43 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-05 | 5,9889 | 4,1092 |
| 44 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-04 | 4,4172 | 1,6187 |
| 45 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-03 | 3,1741 | 0,3143 |
| 46 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-02 | 6,5810 | 5,0324 |
| 47 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-09-01 | 6,4946 | 4,3091 |
| 48 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-08-31 | 3,9673 | 1,3521 |
| 49 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-08-30 | 5,9035 | 3,6283 |
| 50 | gin_kankan | Kankan | Kankan | 2023-08-29 | 4,1502 | 1,0934 |
Aucune ligne ne correspond à ces filtres.